| 合同代碼 | 品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 訂貨量 | 成交量 | 
| LWA090716 | 螺紋鋼 | 3710 | 3715 | 3710 | 3715 | -21 | 3715 | 3635 | 220 | 
| LWA090817 | 螺紋鋼 | 3700 | 3720 | 3700 | 3710 | -28 | 3708 | 8345 | 1010 | 
| LWA090921 | 螺紋鋼 | 3715 | 3758 | 3700 | 3738 | -27 | 3731 | 29350 | 15615 | 
| LWA091019 | 螺紋鋼 | 3730 | 3795 | 3713 | 3742 | -40 | 3741 | 20505 | 1445 | 
| LWA091119 | 螺紋鋼 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | -43 | 3730 | 3245 | 15 | 
| LWA091217 | 螺紋鋼 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | -31 | 3760 | 540 | 10 | 
| RJB090720 | 熱軋卷 | 3705 | 3705 | 3690 | 3690 | -10 | 3698 | 3130 | 20 | 
| RJB090819 | 熱軋卷 | 3700 | 3700 | 3680 | 3680 | -38 | 3683 | 5760 | 120 | 
| RJB090915 | 熱軋卷 | 3680 | 3695 | 3671 | 3688 | -18 | 3677 | 20140 | 11060 | 
| RJB091021 | 熱軋卷 | 3681 | 3682 | 3660 | 3680 | -28 | 3674 | 13620 | 1280 | 
| RJB091123 | 熱軋卷 | 3700 | 3700 | 3680 | 3681 | -27 | 3682 | 4250 | 140 | 
| RJB091221 | 熱軋卷 | 3691 | 3691 | 3685 | 3685 | -20 | 3686 | 380 | 60 | 
| GX090714 | 高線 | 3710 | 3735 | 3670 | 3735 | -2 | 3693 | 6915 | 305 | 
| GX090813 | 高線 | 3716 | 3716 | 3670 | 3680 | -47 | 3677 | 9640 | 600 | 
| GX090917 | 高線 | 3703 | 3713 | 3680 | 3689 | -31 | 3699 | 53155 | 57080 | 
| GX091015 | 高線 | 3718 | 3727 | 3680 | 3700 | -34 | 3708 | 34255 | 11570 | 
| GX091117 | 高線 | 3730 | 3739 | 3706 | 3709 | -47 | 3726 | 6230 | 1020 | 
| GX091215 | 高線 | 3780 | 3780 | 3720 | 3750 | -33 | 3740 | 3515 | 580 | 
 
螺紋鋼主力合約LWA090921大幅低開后緩步震蕩上移,下午盤價格高位橫盤震蕩,全日以帶長上下引線的實體小陽線報收,成交量和持倉量均有所減少。今日開盤價3715元,最高價3758元,最低價3700元,收盤價3738元,較上一交易日下跌27元。
 
熱軋卷板主力合約RJB090915大幅低開后小幅下探,10點左右低位橫向徘徊,尾盤價格快速上拉,全日以震蕩盤整的實體小陽線報收,成交量增加,持倉量減少。今日開盤價3680元,最高價3695元,最低價3671元,收盤價3688元,較昨日下跌18元。
 
高速線材主力合約GX090917低開后震蕩探底回升,下午盤價格緩步震蕩下移,全日以帶上下引線的實體小陰線報收,成交量減少,持倉量增加。今日開盤價3703元,最高價3713元,最低價3680元,收盤價3689元,較昨日相比下跌31元。
 
今日市場總交易量為102150噸,比上一個交易日減少了4975噸,減幅為4.6%;總訂貨量226610噸,比上一個交易日增加了2730噸。螺紋鋼共成交18315噸,較上個交易日減少了2135噸,減幅為10.4%;訂貨量為65620噸,較昨日減少了1835噸;今日螺紋綜合價格為3730元,較昨日相比下跌39元。熱卷共成交12680噸,比上一個交易日增加了2560噸,增幅為25.3%;訂貨總量為47280噸,較昨比較減少了240噸;今日熱卷綜合價格為3677元,較昨日相比下跌29元。高線共成交71155噸,較上一個交易日減少了5400噸,減幅為7.1%;訂貨總量為113710噸,較昨日比較增加了4805噸;今日高線綜合價格為3701元,較昨日相比下跌23元。