| 合同代碼 | 品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 結算價 | 訂貨量 | 成交量 | 
| LWA090817 | 螺紋鋼 | 4426 | 4501 | 4371 | 4438 | -46 | 4441 | 1525 | 250 | 
| LWA090921 | 螺紋鋼 | 4397 | 4503 | 4368 | 4441 | -36 | 4443 | 7805 | 350 | 
| LWA091019 | 螺紋鋼 | 4418 | 4535 | 4340 | 4410 | -59 | 4427 | 25975 | 3640 | 
| LWA091119 | 螺紋鋼 | 4518 | 4640 | 4424 | 4536 | -38 | 4503 | 23915 | 19765 | 
| LWA091217 | 螺紋鋼 | 4491 | 4615 | 4428 | 4503 | -32 | 4486 | 10590 | 1000 | 
| LWA100118 | 螺紋鋼 | 4493 | 4631 | 4435 | 4501 | -40 | 4493 | 3470 | 745 | 
| RJB090819 | 熱軋卷 | 4050 | 4120 | 3904 | 4020 | -84 | 4023 | 1830 | 110 | 
| RJB090915 | 熱軋卷 | 4080 | 4295 | 3931 | 4085 | -46 | 4079 | 5160 | 280 | 
| RJB091021 | 熱軋卷 | 4112 | 4320 | 3976 | 4140 | -36 | 4125 | 15440 | 2050 | 
| RJB091123 | 熱軋卷 | 4125 | 4260 | 3990 | 4150 | -40 | 4125 | 26980 | 14960 | 
| RJB091221 | 熱軋卷 | 4118 | 4260 | 3969 | 4130 | -39 | 4113 | 9230 | 1360 | 
| RJB100120 | 熱軋卷 | 4095 | 4300 | 3961 | 4151 | -10 | 4106 | 3940 | 510 | 
| GX090813 | 高線 | 4312 | 4344 | 4215 | 4215 | -150 | 4280 | 2845 | 950 | 
| GX090917 | 高線 | 4300 | 4350 | 4192 | 4280 | -62 | 4215 | 10845 | 690 | 
| GX091015 | 高線 | 4301 | 4336 | 4206 | 4285 | -71 | 4264 | 44260 | 11565 | 
| GX091117 | 高線 | 4368 | 4430 | 4268 | 4370 | -48 | 4328 | 78015 | 71490 | 
| GX091215 | 高線 | 4370 | 4430 | 4275 | 4375 | -50 | 4326 | 14705 | 6300 | 
| GX100114 | 高線 | 4400 | 4480 | 4315 | 4410 | -55 | 4396 | 5575 | 1705 | 
 
螺紋鋼主力合約LWA091119小幅低開后小幅上沖,隨即價格連續(xù)震蕩回落,下午盤價格企穩(wěn)緩步震蕩上行,全日以帶長上下引線的實體小陽線報收,成交量和持倉量均有所增加。今日開盤價4518元,最高價4640元,最低價4424元,收盤價4536元,較上一交易日下跌38元。
 
熱軋卷板主力合約RJB091123小幅低開后窄幅橫向運行,10:30之后大幅探底回升,全日以帶長上下引線的實體小陽線報收,成交量和持倉量均有所增加。今日開盤價4125元,最高價4260元,最低價3990元,收盤價4150元,較昨日下跌40元。
 
高速線材主力合約GX091117大幅低開后快速沖高回落,下午盤價格緩步震蕩上移,全日以帶長上下引線的十字星報收,成交量和持倉量均有所增加。今日開盤價4368元,最高價4430元,最低價4157元,收盤價4370元,較昨日相比下跌48元。
 
今日市場總交易量為137720噸,比上一個交易日增加了116565噸,增幅為551%;總訂貨量292105噸,比上一個交易日增加了11870噸。螺紋鋼共成交25750噸,較上個交易日增加了23065噸,增幅為859%;訂貨量為73280噸,較昨日增加了445噸;今日螺紋綜合價格為4490元,較昨日相比下跌29元。熱卷共成交19270噸,較上一個交易日增加了12330噸,增幅為177.7%;訂貨總量為62580噸,較昨比較增加了570噸;今日熱卷綜合價格為4122元,較昨日相比下跌60元。高線共成交92700噸,較上一個交易日增加了81170噸,增幅為704%;訂貨總量為156245噸,較昨日比較增加了10855噸;今日高線綜合價格為4320元,較昨日相比下跌59元。