| 合同代碼 | 品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 訂貨量 | 成交量 | 結(jié)算價 | 
| LWA100422 | 螺紋鋼 | 4345 | 4355 | 4345 | 4355 | -7 | 4880 | 180 | 4348 | 
| LWA100517 | 螺紋鋼 | 4335 | 4378 | 4335 | 4378 | 4 | 9530 | 815 | 4354 | 
| LWA100616 | 螺紋鋼 | 4350 | 4406 | 4350 | 4400 | 18 | 14655 | 10400 | 4372 | 
| LWA100719 | 螺紋鋼 | 4416 | 4462 | 4416 | 4462 | 20 | 6595 | 2635 | 4426 | 
| LWA100823 | 螺紋鋼 | 4434 | 4480 | 4434 | 4478 | 17 | 2575 | 710 | 4453 | 
| LWA100920 | 螺紋鋼 | 4476 | 4560 | 4476 | 4560 | 60 | 865 | 235 | 4492 | 
| RJB100426 | 熱軋卷 | 4303 | 4305 | 4300 | 4305 | 3 | 5720 | 120 | 4301 | 
| RJB100519 | 熱軋卷 | 4315 | 4335 | 4290 | 4334 | 16 | 8350 | 1610 | 4309 | 
| RJB100621 | 熱軋卷 | 4374 | 4398 | 4360 | 4397 | 10 | 11660 | 10130 | 4383 | 
| RJB100722 | 熱軋卷 | 4385 | 4420 | 4384 | 4420 | 13 | 5850 | 2480 | 4399 | 
| RJB100825 | 熱軋卷 | 4395 | 4422 | 4388 | 4422 | 14 | 2160 | 860 | 4405 | 
| RJB100920 | 熱軋卷 | 4464 | 4491 | 4454 | 4491 | 15 | 550 | 190 | 4468 | 
| GX100420 | 高線 | 4223 | 4230 | 4223 | 4230 | -20 | 16710 | 200 | 4229 | 
| GX100513 | 高線 | 4300 | 4320 | 4250 | 4305 | 8 | 55770 | 6535 | 4288 | 
| GX100614 | 高線 | 4399 | 4430 | 4380 | 4424 | 11 | 117935 | 101770 | 4412 | 
| GX100715 | 高線 | 4486 | 4500 | 4475 | 4500 | 18 | 15520 | 460 | 4491 | 
| GX100819 | 高線 | 4493 | 4520 | 4480 | 4520 | 28 | 5290 | 250 | 4493 | 
| GX100920 | 高線 | 4546 | 4555 | 4546 | 4555 | 10 | 930 | 40 | 4553 | 
| GP100426 | 鋼坯 | 3681 | 3700 | 3681 | 3700 | 22 | 3880 | 80 | 3693 | 
| GP100525 | 鋼坯 | 3705 | 3705 | 3702 | 3702 | 16 | 7710 | 390 | 3703 | 
| GP100624 | 鋼坯 | 3731 | 3779 | 3725 | 3750 | 26 | 11040 | 2530 | 3741 | 
| GP100726 | 鋼坯 | 3741 | 3766 | 3740 | 3766 | 29 | 2040 | 900 | 3752 | 
| GP100825 | 鋼坯 | 3800 | 3803 | 3800 | 3803 | 3 | 70 | 70 | 3802 | 
 
螺紋鋼主力合約LWA100616大幅低開后緩步震蕩上行,14點之后快速拉升,全日以帶上引線的中實體陽線報收,成交量較上周五減少1385噸,持倉量增加45噸。今日開盤價4350元,最高價4406元,最低價4350元,收盤價4400元,較上一交易日上漲18元。
 
熱軋卷板主力合約RJB100621小幅低開后震蕩下挫,10點止穩(wěn)連續(xù)上揚,盤中雖有回落但終被修復(fù),全日以帶下引線的小實體陽線報收,成交量較上周五增加2120噸,持倉量減少20噸。今日開盤價4374,最高價4398元,最低價4360元,收盤價4397元,較昨日上漲10元。
 
高速線材主力合約GX100614小幅低開后快速沖高回落,10點左右止跌快速翻紅,全日以帶上下引線的小實體陽線報收,成交量較上周五減少7420噸,持倉量增加2675噸。今日開盤價4399元,最高價4430元,最低價4380元,收盤價4424元,較昨日相比上漲11元。
 
連鑄鋼坯主力合約GP100624小幅高開后橫向盤整,11點左右震蕩上漲,全日以帶長上引線的小實體陽線報收,成交量較上周五增加1520噸,持倉量減少30噸。今日開盤價3731元,最高價3779元,最低價3725元,收盤價3750元,較昨日相比上漲26元。
 
今日市場總交易量為139620噸,比上一個交易日減少了23360噸,減幅為14.3%;總訂貨量285545噸,比上一個交易日減少了420噸。螺紋鋼共成交14975噸,較上個交易日減少了2865噸,減幅為16%;訂貨量為39100噸,較昨日比較增加了440噸;今日螺紋綜合價格為4386元,較昨日結(jié)算價相比上漲1元。熱卷共成交15390噸,較上一個交易日增加了2600噸,增幅為20.3%;訂貨總量為34290噸,較昨日比較減少了200噸;今日熱卷綜合價格為4379元,較昨日結(jié)算價相比上漲10元。高線共成交109255噸,較上一個交易日減少了23095噸,減幅為17.4%;訂貨總量為212155噸,較昨日比較減少了660噸;今日高線綜合價格為4405元,較昨日結(jié)算價相比上漲11元。連鑄鋼坯共成交3970噸,較上一個交易日增加了2190噸,增幅為123%;訂貨總量為24740噸,較昨日比較增加了360噸;今日連鑄鋼坯綜合價格為3740元,較昨日結(jié)算價相比上漲27元。