欧美日韩国产精品自在自线,岛国视频免费,欧美爆奶一区二区三区,国外午夜福利网站,久久精品色欲Av麻豆一区二区,情人淫乱性爱AV


2010年9份LME銅官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

 http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-10-9 15:00:07  蘭格鋼鐵
  現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 現(xiàn)貨均價(jià) 3個(gè)月買 3個(gè)月賣 3個(gè)月均價(jià) 15個(gè)月買 15個(gè)月賣 15個(gè)月均價(jià) 27個(gè)月買 27個(gè)月賣 27個(gè)月均價(jià) 結(jié)算價(jià)
9月1日 7540.00 7540.50 7540.25 7540.00 7545.00 7542.50 7515.00 7525.00 7520.00 7275.00 7285.00 7280.00 7540.50
9月2日 7625.00 7625.50 7625.25 7640.00 7640.50 7640.25 7610.00 7620.00 7615.00 7370.00 7380.00 7375.00 7625.50
9月3日 7631.00 7631.50 7631.25 7645.00 7646.00 7645.50 7620.00 7630.00 7625.00 7390.00 7400.00 7395.00 7631.50
9月6日 7660.00 7660.50 7660.25 7670.00 7675.00 7672.50 7660.00 7670.00 7665.00 7435.00 7445.00 7440.00 7660.50
9月7日 7519.50 7520.00 7519.75 7523.00 7524.00 7523.50 7510.00 7520.00 7515.00 7300.00 7310.00 7305.00 7520.00
9月8日 7619.50 7620.00 7619.75 7634.50 7635.00 7634.75 7605.00 7615.00 7610.00 7365.00 7375.00 7370.00 7620.00
9月9日 7531.00 7532.00 7531.50 7560.00 7561.00 7560.50 7525.00 7535.00 7530.00 7285.00 7295.00 7290.00 7532.00
9月10日 7524.00 7525.00 7524.50 7540.00 7545.00 7542.50 7500.00 7510.00 7505.00 7255.00 7265.00 7260.00 7525.00
9月13日 7629.00 7630.00 7629.50 7630.00 7631.00 7630.50 7575.00 7585.00 7580.00 7335.00 7345.00 7340.00 7630.00
9月14日 7515.00 7517.00 7516.00 7540.00 7541.00 7540.50 7485.00 7495.00 7490.00 7245.00 7255.00 7250.00 7517.00
9月15日 7594.50 7595.00 7594.75 7610.00 7610.50 7610.25 7555.00 7565.00 7560.00 7315.00 7325.00 7320.00 7595.00
9月16日 7669.00 7670.00 7669.50 7684.00 7685.00 7684.50 7630.00 7640.00 7635.00 7395.00 7405.00 7400.00 7670.00
9月17日 7755.00 7756.00 7755.50 7765.00 7770.00 7767.50 7700.00 7710.00 7705.00 7455.00 7465.00 7460.00 7756.00
9月20日 7735.00 7735.50 7735.25 7750.00 7752.00 7751.00 7685.00 7695.00 7690.00 7445.00 7455.00 7450.00 7735.50
9月21日 7694.50 7695.00 7694.75 7695.00 7696.00 7695.50 7640.00 7650.00 7645.00 7415.00 7425.00 7420.00 7695.00
9月22日 7705.00 7705.50 7705.25 7705.00 7710.00 7707.50 7655.00 7665.00 7660.00 7385.00 7395.00 7390.00 7705.50
9月23日 7876.00 7876.50 7876.25 7883.00 7885.00 7884.00 7825.00 7835.00 7830.00 7580.00 7590.00 7585.00 7876.50
9月24日 7910.50 7911.00 7910.75 7905.00 7905.50 7905.25 7830.00 7840.00 7835.00 7575.00 7585.00 7580.00 7911.00
9月27日 7921.00 7922.00 7921.50 7935.00 7940.00 7937.50 7855.00 7865.00 7860.00 7605.00 7615.00 7610.00 7922.00
9月28日 7865.00 7866.00 7865.50 7860.00 7861.00 7860.50 7785.00 7795.00 7790.00 7545.00 7555.00 7550.00 7866.00
9月29日 8016.00 8016.50 8016.25 8025.00 8030.00 8027.50 7950.00 7960.00 7955.00 7700.00 7710.00 7705.00 8016.50
9月30日 8053.00 8053.50 8053.25 8050.00 8055.00 8052.50 7970.00 7980.00 7975.00 7715.00 7725.00 7720.00 8053.50
                           
月均價(jià) 7708.57 7709.30 7708.93 7717.70 7720.16 7718.93 7667.50 7677.50 7672.50 7426.59 7436.59 7431.59 7709.30
月最高 8053.00 8053.50 8053.25 8050.00 8055.00 8052.50 7970.00 7980.00 7975.00 7715.00 7725.00 7720.00 8053.50
月最低 7515.00 7517.00 7516.00 7523.00 7524.00 7523.50 7485.00 7495.00 7490.00 7245.00 7255.00 7250.00 7517.00
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn
   關(guān)閉窗口
新营市| 廊坊市| 大理市| 曲靖市| 定边县| 大方县| 聂拉木县| 鸡泽县| 湟中县| 新野县| 九龙县| 紫金县| 高要市| 饶阳县| 望江县| 建水县| 漳平市| 连云港市| 自贡市| 临西县| 广州市| 武陟县| 苗栗市| 柯坪县| 板桥市| 赤水市| 申扎县| 安溪县| 正蓝旗| 内丘县| 扎囊县| 平邑县| 宜宾县| 托克托县| 麻栗坡县| 肥城市|