|  | 
                    
                      | 
 2010年45周(11.1-11.5)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 
					
					
                      | --2010年45周(11.1-11.5) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-10-29 18:47:42 
      蘭格鋼鐵信息研究中心  葛昕 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 表1  17類31個(gè)品種2010年44周(2010.10.25-10.29)市場(chǎng)價(jià)格變化情況 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 漲跌 |  
| 2010年43周 | 2010年44周 |  
| 彩涂板 | 0.47mm  | 京津 | 6400 | 6250 | ↓150 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 上海 | 5350 | 5250 | ↓100 |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫 | 23500 | 23400 | ↓100 |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 21000 | 20900 | ↓100 |  
| 鍍鋅板 | 1 mm  | 京津 | 5450 | 5350 | ↓100 |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4270 | 4200 | ↓70 |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4470 | 4400 | ↓70 |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津 | 5350 | 5300 | ↓50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 天津 | 5300 | 5250 | ↓50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 聊城 | 5250 | 5200 | ↓50 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4530 | 4490 | ↓40 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海 | 4220 | 4190 | ↓30 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 天津 | 4250 | 4230 | ↓20 |  
| 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1280 | 1280 | → |  
| 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3130 | 3130 | → |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 4810 | 4810 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4480 | 4480 | → |  
| 工字鋼 | 25# | 北京 | 4400 | 4400 | → |  
| 角鋼 | 5# | 北京 | 4400 | 4400 | → |  
| 槽鋼 | 25# | 北京 | 4400 | 4400 | → |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 4550 | 4550 | → |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 4750 | 4750 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4400 | 4420 | ↑20 |  
| 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 3910 | 3950 | ↑40 |  
| 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 4030 | 4070 | ↑40 |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4230 | 4270 | ↑40 |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4170 | 4220 | ↑50 |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4250 | 4310 | ↑60 |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4160 | 4220 | ↑60 |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4230 | 4290 | ↑60 |  
| 焦炭 | 二級(jí)冶金焦 | 山西 | 1700 | 1780 | ↑80 |      
 
| 表2  17類31個(gè)品種2010年44周(10.25-10.29)實(shí)際價(jià)格與主要鋼廠出廠價(jià)的比較 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 主要鋼廠出廠價(jià) | 差額 | 百分比(%) |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 20900 | 23620 | -2720 | -13.01  |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫(太鋼) | 23400 | 24420 | -1020 | -4.36  |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海(沙) | 4190 | 4400 | -210 | -5.01  |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津(鞍鋼) | 5300 | 5500 | -200 | -3.77  |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北(首) | 4550 | 4730 | -180 | -3.96  |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北(首) | 4750 | 4860 | -110 | -2.32  |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4200 | 4280 | -80 | -1.90  |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4400 | 4480 | -80 | -1.82  |  
| 角鋼 | 5# | 北京(首鋼) | 4400 | 4480 | -80 | -1.82  |    
 
| 表3  2010年45周(2010.11.1-11.5)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場(chǎng) | 實(shí)際價(jià)格 | 預(yù)測(cè)價(jià)格 | 預(yù)測(cè)價(jià)格漲跌 |  
| 10年43周 | 10年44周 | 10年45周 |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫 | 23500 | 23400 | 23300 | ↓100 |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 21000 | 20900 | 20800 | ↓100 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 聊城 | 5250 | 5200 | 5150 | ↓50 |  
| 工字鋼 | 25# | 北京 | 4400 | 4400 | 4350 | ↓50 |  
| 槽鋼 | 25# | 北京 | 4400 | 4400 | 4350 | ↓50 |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 4550 | 4550 | 4500 | ↓50 |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 4750 | 4750 | 4700 | ↓50 |  
| 鍍鋅板 | 1 mm  | 京津 | 5450 | 5350 | 5300 | ↓50 |  
| 彩涂板 | 0.47mm  | 京津 | 6400 | 6250 | 6200 | ↓50 |  
| 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1280 | 1280 | 1250 | ↓30 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 天津 | 4250 | 4230 | 4200 | ↓30 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海 | 4220 | 4190 | 4180 | ↓10 |  
| 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3130 | 3130 | 3130 | → |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津 | 5350 | 5300 | 5300 | → |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4270 | 4200 | 4200 | → |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4470 | 4400 | 4400 | → |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 4810 | 4810 | 4810 | → |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4170 | 4220 | 4220 | → |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4230 | 4270 | 4270 | → |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4230 | 4290 | 4290 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4480 | 4480 | 4480 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4530 | 4490 | 4490 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4400 | 4420 | 4420 | → |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 上海 | 5350 | 5250 | 5250 | → |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 天津 | 5300 | 5250 | 5250 | → |  
| 角鋼 | 5# | 北京 | 4400 | 4400 | 4400 | → |  
| 焦炭 | 二級(jí)冶金焦 | 山西 | 1700 | 1780 | 1800 | ↑20 |  
| 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 3910 | 3950 | 3980 | ↑30 |  
| 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 4030 | 4070 | 4100 | ↑30 |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4250 | 4310 | 4350 | ↑40 |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4160 | 4220 | 4300 | ↑80 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |