|  | 
                    
                      | 
 2011年第2周(1.10-1.14)監(jiān)測數(shù)據(jù) | 
					
					
                      | --2011年第2周(1.10-1.14) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-1-7 17:03:01 
      蘭格鋼鐵信息研究中心  葛昕 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 表1  17類31個品種2011年01周(2011.1.3-1.7)市場價格變化情況 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 市場價格 | 漲跌 |  
| 2010年53周 | 2011年1周 |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫 | 24900 | 24800 | ↓100 |  
| 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1400 | 1400 | → |  
| 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3330 | 3330 | → |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 4960 | 4960 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4720 | 4720 | → |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 天津 | 5650 | 5650 | → |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 聊城 | 5600 | 5600 | → |  
| 工字鋼 | 25# | 北京 | 4650 | 4650 | → |  
| 角鋼 | 5# | 北京 | 4630 | 4630 | → |  
| 槽鋼 | 25# | 北京 | 4650 | 4650 | → |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 21200 | 21200 | → |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 5000 | 5000 | → |  
| 焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1850 | 1870 | ↑20 |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4570 | 4600 | ↑30 |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4520 | 4550 | ↑30 |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4450 | 4480 | ↑30 |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4470 | 4500 | ↑30 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4650 | 4680 | ↑30 |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4380 | 4420 | ↑40 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4610 | 4650 | ↑40 |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津 | 5500 | 5550 | ↑50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 上海 | 5650 | 5700 | ↑50 |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 5200 | 5250 | ↑50 |  
| 鍍鋅板 | 1 mm  | 京津 | 5500 | 5550 | ↑50 |  
| 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 4140 | 4210 | ↑70 |  
| 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 4260 | 4330 | ↑70 |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4580 | 4650 | ↑70 |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4780 | 4850 | ↑70 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海 | 4450 | 4560 | ↑110 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 天津 | 4480 | 4600 | ↑120 |  
| 彩涂板 | 0.47mm  | 京津 | 6150 | 6320 | ↑170 |    
 
| 表2  17類31個品種2011年第1周(1.3-1.7)實際價格與主要鋼廠出廠價的比較 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 市場價格 | 主要鋼廠出廠價 | 差額 | 百分比(%) |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 21200 | 24620 | -3420 | -16.13  |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫(太鋼) | 24800 | 25420 | -620 | -2.50  |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 4960 | 5100 | -140 | -2.82  |  
| 工字鋼 | 25# | 北京  (萊鋼) | 4650 | 4720 | -70 | -1.51  |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津(鞍鋼) | 5550 | 5604 | -54 | -0.97  |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4650 | 4700 | -50 | -1.08  |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4850 | 4900 | -50 | -1.03  |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4480 | 4510 | -30 | -0.67  |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4500 | 4520 | -20 | -0.44  |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4420 | 4430 | -10 | -0.23  |  
 
| 表3  2011年02周(2011.1.10-1.14)市場價格預測 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 實際價格 | 預測價格 | 預測價格漲跌 |  
| 10年53周 | 11年01周 | 11年02周 |  
| 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1400 | 1400 | 1400 | → |  
| 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3330 | 3330 | 3330 | → |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4570 | 4600 | 4600 | → |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4520 | 4550 | 4550 | → |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津 | 5500 | 5550 | 5550 | → |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 4960 | 4960 | 4960 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4650 | 4680 | 4680 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4720 | 4720 | 4720 | → |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4610 | 4650 | 4650 | → |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 上海 | 5650 | 5700 | 5700 | → |  
| 工字鋼 | 25# | 北京 | 4650 | 4650 | 4650 | → |  
| 角鋼 | 5# | 北京 | 4630 | 4630 | 4630 | → |  
| 槽鋼 | 25# | 北京 | 4650 | 4650 | 4650 | → |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 21200 | 21200 | 21200 | → |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 5000 | 5000 | 5000 | → |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 5200 | 5250 | 5250 | → |  
| 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 4140 | 4210 | 4230 | ↑20 |  
| 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 4260 | 4330 | 4350 | ↑20 |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4450 | 4480 | 4500 | ↑20 |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4470 | 4500 | 4520 | ↑20 |  
| 焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1850 | 1870 | 1900 | ↑30 |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4580 | 4650 | 4680 | ↑30 |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4780 | 4850 | 4880 | ↑30 |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4380 | 4420 | 4450 | ↑30 |  
| 彩涂板 | 0.47mm  | 京津 | 6150 | 6320 | 6350 | ↑30 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海 | 4450 | 4560 | 4600 | ↑40 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 天津 | 4480 | 4600 | 4650 | ↑50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 天津 | 5650 | 5650 | 5700 | ↑50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 聊城 | 5600 | 5600 | 5650 | ↑50 |  
| 鍍鋅板 | 1 mm  | 京津 | 5500 | 5550 | 5600 | ↑50 |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫 | 24900 | 24800 | 24900 | ↑100 |    | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |