| 
	                
                      |  |  
                      | 
 2月15日山東魯麗管坯價格 |  
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-2-15 9:50:12 
      蘭格鋼鐵 |  
						| 
| 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 交貨地 |  
| 軋制管坯 | 20# | φ50-110 | 濰坊 | 5380 | — | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 20# | φ120-130 | 濰坊 | 5380 | — | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 20# | φ140-150 | 濰坊 | 5380 | — | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 45# | φ50-110 | 濰坊 | 5400 | — | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 45# | φ120-130 | 濰坊 | 5400 | — | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 45# | φ140-150 | 濰坊 | 5400 | — | 本廠 |  
| 備注 | 以上價格為含稅承兌報價。批量有優(yōu)惠。 |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |  |