| 
	                
                      |  |  
                      | 
 2月15日濰坊鋼鐵管坯價格 |  
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-2-15 9:50:30 
      蘭格鋼鐵 |  
						| 
| 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 交貨地 |  
| 連鑄管坯 | 20# | φ160-230 | 濰坊 | 5240 | - | 本廠 |  
| 連鑄管坯 | 45# | φ160-230 | 濰坊 | 5240 | - | 本廠 |  
| 連鑄管坯 | 37Mn5 | φ160-230 | 濰坊 | 5430 | - | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 20# | φ50-130 | 濰坊 | 5350 | - | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 45# | φ50-130 | 濰坊 | 5330 | - | 本廠 |  
| 軋制管坯 | 37Mn5 | φ50-130 | 濰坊 | 5450 | - | 本廠 |  
| 備注 | 以上價格為含稅承兌出廠價。 |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |  |