|  | 
                    
                      | 
 2011年第9周(2.21-2.25)監(jiān)測數(shù)據(jù) | 
					
					
                      | --2011年第9周(2.21-2.25) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-2-18 17:10:32 
      蘭格鋼鐵信息研究中心  葛昕 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 表1  17類31個品種2011年08周(2011.2.14-2.18)市場價格變化情況 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 市場價格 | 漲跌 |  
| 2011年7周 | 2011年8周 |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 22900 | 22500 | -400 |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫 | 27000 | 26800 | -200 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海 | 4900 | 4710 | -190 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 天津 | 4900 | 4750 | -150 |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4860 | 4750 | -110 |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4840 | 4750 | -90 |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4870 | 4850 | -20 |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 5070 | 5050 | -20 |  
| 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 4350 | 4350 | 0 |  
| 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 4470 | 4470 | 0 |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津 | 5700 | 5700 | 0 |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 5030 | 5030 | 0 |  
| 角鋼 | 5# | 北京 | 4630 | 4630 | 0 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4880 | 4900 | 20 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4780 | 4800 | 20 |  
| 焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1920 | 1950 | 30 |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4540 | 4570 | 30 |  
| 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3680 | 3730 | 50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 上海 | 6100 | 6150 | 50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 天津 | 5950 | 6000 | 50 |  
| 鍍鋅板 | 1 mm  | 京津 | 5600 | 5650 | 50 |  
| 彩涂板 | 0.47mm  | 京津 | 6450 | 6500 | 50 |  
| 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1470 | 1530 | 60 |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4600 | 4680 | 80 |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4620 | 4700 | 80 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4850 | 4930 | 80 |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 5300 | 5400 | 100 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 聊城 | 5800 | 5950 | 150 |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 5550 | 5700 | 150 |  
| 工字鋼 | 25# | 北京 | 4650 | 4850 | 200 |  
| 槽鋼 | 25# | 北京 | 4600 | 4850 | 250 |    
 
| 表2  17類31個品種2011年第8周(2.14-2.18)實際價格與主要鋼廠出廠價的比較 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 市場價格 | 主要鋼廠出廠價 | 差額 | 百分比(%) |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 22500 | 25800 | -3300 | -14.67  |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 5030 | 5350 | -320 | -6.36  |  
| 工字鋼 | 25# | 北京  (萊鋼) | 4850 | 4960 | -110 | -2.27  |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4750 | 4850 | -100 | -2.11  |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津(鞍鋼) | 5700 | 5800 | -100 | -1.75  |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4850 | 4950 | -100 | -2.06  |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 5050 | 5150 | -100 | -1.98  |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4750 | 4830 | -80 | -1.68  |  
| 槽鋼 | 25# | 北京(萊鋼) | 4850 | 4860 | -10 | -0.21  |  
 
| 表3  2011年09周(2011.2.21-2.21)市場價格預(yù)測 單位:元∕噸 |  
| 品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 實際價格 | 預(yù)測價格 | 預(yù)測價格漲跌 |  
| 11年7周 | 11年8周 | 11年9周 |  
| 不銹鋼冷卷 | 0.8 mm  | 無錫 | 27000 | 26800 | 26600 | -200 |  
| 不銹鋼熱平 | 4 mm  | 無錫 | 22900 | 22500 | 22300 | -200 |  
| 高線 | 6.5 mm  | 北京 | 4840 | 4750 | 4680 | -70 |  
| 螺紋鋼 | 25 mm  | 北京 | 4860 | 4750 | 4680 | -70 |  
| 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4870 | 4850 | 4800 | -50 |  
| 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 5070 | 5050 | 5000 | -50 |  
| 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 5300 | 5400 | 5350 | -50 |  
| 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 5550 | 5700 | 5650 | -50 |  
| 品種板 | 16-20 | 天津 | 5030 | 5030 | 5000 | -30 |  
| 窄帶 | 355mm  | 唐山、天津 | 4600 | 4680 | 4650 | -30 |  
| 中寬帶 | 520mm  | 唐山、天津 | 4620 | 4700 | 4670 | -30 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4850 | 4930 | 4900 | -30 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 上海 | 4900 | 4710 | 4700 | -10 |  
| 焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1920 | 1950 | 1950 | 0 |  
| 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |  
| 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 4470 | 4470 | 4470 | 0 |  
| 熱卷 | 5.5mm  | 天津 | 4900 | 4750 | 4750 | 0 |  
| 冷板 | 1.0mm  | 天津 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |  
| 窄帶 | 145mm  | 唐山、天津 | 4540 | 4570 | 4570 | 0 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4880 | 4900 | 4900 | 0 |  
| 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4780 | 4800 | 4800 | 0 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 上海 | 6100 | 6150 | 6150 | 0 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 聊城 | 5800 | 5950 | 5950 | 0 |  
| 工字鋼 | 25# | 北京 | 4650 | 4850 | 4850 | 0 |  
| 槽鋼 | 25# | 北京 | 4600 | 4850 | 4850 | 0 |  
| 鍍鋅板 | 1 mm  | 京津 | 5600 | 5650 | 5650 | 0 |  
| 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1470 | 1530 | 1580 | 50 |  
| 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3680 | 3730 | 3780 | 50 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 天津 | 5950 | 6000 | 6050 | 50 |  
| 角鋼 | 5# | 北京 | 4630 | 4630 | 4680 | 50 |  
| 彩涂板 | 0.47mm  | 京津 | 6450 | 6500 | 6550 | 50 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |