|  | 
						
						  | 
 3月16日(10:00)北京建材大戶報(bào)價(jià) | 
						
						  | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-3-16 10:10:57 
		  蘭格鋼鐵網(wǎng) 雷雨 | 
						
						
						
						
						
							| 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 高線 | 二級(jí)螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |  
| 河鋼大賣場(chǎng) | 4760 | 30 | 4760 | 30 | 5020 | 40 | 5020 | 40 | 4880 | 30 | 4830 | 30 | 4830 | 30 | 4830 | 30 | 4830 | 30 | 4890 | 30 | 4890 | 30 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 4980 | 20 | 4980 | 20 | 4830 | 20 | 4780 | 20 | 4780 | 20 | 4780 | 20 | 4780 | 20 | 4850 | 20 | 4890 | 30 |  
| 恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào) | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 5010 | 0 | 5010 | 0 | 4860 | 0 | 4810 | 0 | 4810 | 0 | 4810 | 0 | 4810 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 |  
| 兵工物資 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 | 4830 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 |  
| 京奧港 | 4720 | 0 | 4720 | 0 | 4990 | 20 | 4990 | 20 | 4840 | 10 | 4790 | 10 | 4790 | 10 | 4790 | 10 | 4790 | 10 | 4860 | 10 | 4860 | 10 |  
| 智恒達(dá) | 4790 | 40 | 4790 | 40 | 5010 | 20 | 4960 | 20 | 4880 | 20 | 4830 | 20 | 4830 | 20 | 4830 | 20 | 4830 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 |  
| 五礦鋼鐵 | 4750 | -30 | 4750 | -30 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 4890 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 |  
| 中冶瑞泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 4850 | 0 | 4700 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 |  
| 中鐵建工 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 5000 | 20 | 4850 | 20 | 4850 | 20 | 4800 | 20 | 4800 | 20 | 4800 | 0 | 4800 | 20 | 4870 | 20 | 4870 | 20 |  
| 住總物流 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5000 | 10 | 5000 | 10 | 4870 | 20 | 4820 | 30 | 4820 | 30 | 4820 | 30 | 4820 | 30 | 4890 | 20 | 4890 | 20 |  
| 河北物產(chǎn) | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 5010 | 30 | 5010 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | 30 | 4880 | 30 |  
| 熱聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 20 | 4990 | 20 | 4850 | 20 | 4820 | 20 | 4820 | 20 | 4880 | 20 | 4880 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 三江水 | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 5000 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 |  
| 澤仁合 | 4750 | 20 | 4750 | 20 | 4980 | 10 | 4980 | 10 | 4840 | 10 | 4790 | 10 | 4790 | 10 | 4790 | 10 | 4790 | 10 | 4860 | 10 | 4860 | -20 |  
| 嘉華盛和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 40 | 5000 | 40 | 4850 | 20 | 4800 | 20 | 4800 | 20 | 4800 | 20 | 4800 | 20 | 4870 | 20 | 4870 | 20 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 唐宣承產(chǎn)品 | 三級(jí)螺紋鋼 | 三級(jí)盤螺 |  
| 商家 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm | 8mm | 10mm |  
| 河鋼大賣場(chǎng) | 5120 | 40 | 5120 | 40 | 4970 | 40 | 4920 | 40 | 4920 | 40 | 4920 | 40 | 4920 | 40 | 4970 | 40 | 4970 | 40 | 4840 | 10 | 4840 | 10 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) | 5080 | 20 | 5080 | 20 | 4930 | 20 | 4880 | 20 | 4880 | 20 | 4880 | 20 | 4880 | 20 | 4950 | 20 | 4950 | 20 | 4800 | 0 | 4800 | 0 |  
| 恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào) | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 4960 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 |  
| 兵工物資 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 4930 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 |  
| 京奧港 | 5090 | 20 | 5090 | 20 | 4930 | 10 | 4880 | 10 | 4880 | 10 | 4880 | 10 | 4880 | 10 | 4950 | 20 | 4950 | 10 | 4810 | 10 | 4810 | 10 |  
| 智恒達(dá) | 5100 | 0 | 5090 | 20 | 4970 | 20 | 4920 | 20 | 4920 | 20 | 4920 | 20 | 4920 | 20 | 4990 | 20 | 4990 | 20 | 4850 | 20 | 4850 | 20 |  
| 五礦鋼鐵 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4960 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 4830 | -20 | 4830 | -20 |  
| 中冶瑞泰 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 | 4810 | 0 | 4810 | 0 |  
| 中鐵建工 | 5110 | 10 | 5110 | 10 | 4960 | 10 | 4910 | 10 | 4910 | 10 | 4910 | 10 | 4910 | 10 | 4980 | 10 | 4980 | 10 | 4820 | 0 | 4820 | 0 |  
| 住總物流 | 5110 | 30 | 5110 | 30 | 4970 | 30 | 4910 | 20 | 4910 | 20 | 4910 | 20 | 4910 | 20 | 4980 | 30 | 4980 | 30 | 4830 | 10 | 4830 | 10 |  
| 河北物產(chǎn) | 5110 | 30 | 5110 | 30 | 4960 | 30 | 4910 | 30 | 4910 | 30 | 4910 | 30 | 4910 | 30 | 4980 | 30 | 4980 | 30 | 4820 | 0 | 4820 | 0 |  
| 熱聯(lián) | 5090 | 10 | 5090 | 10 | 4930 | 10 | 4880 | 10 | 4880 | 10 | 4880 | 10 | 4880 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 20 | 4820 | 20 |  
| 三江水 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 |  
| 澤仁合 | 5090 | 20 | 5090 | 20 | 4940 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4960 | 20 | 4960 | 20 | 4810 | 0 | 4810 | 0 |  
| 嘉華盛和 | 5090 | 20 | 5090 | 20 | 4940 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4960 | 20 | 4960 | 20 | 4800 | 0 | 4800 | 0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 品名 | 九江高線 | 2672三級(jí)螺紋鋼 | 盤螺 | 敬業(yè)三級(jí)螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18-25mm | 8-10mm | 16mm | 18-25mm | 28mm | 32mm |  
| 五礦貿(mào)易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 4880 | 0 | 4850 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 萬順發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 0 | 4860 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 |  
| 中冶瑞泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 智恒達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 20 | 4910 | 30 | 4870 | 30 | 4930 | 30 | 4930 | 30 |  
| 恒遠(yuǎn) | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 0 | 4860 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 |  
| 澤仁合 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 新鋼聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 20 | 5080 | 20 | 4930 | 20 | 4880 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 北新建材 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 以上均為現(xiàn)款價(jià)格,預(yù)付款優(yōu)惠政策電詢。 |  
| 廣告、信息咨詢熱線電話:010-63966120;63959920-891;13520953131;聯(lián)系人:雷雨 ;(lgmi.com建材部經(jīng)理,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載) |  
| 備注:恒遠(yuǎn)--首鋼二級(jí)螺紋加價(jià)30;五礦--承鋼新貨、9米加20;新鋼聯(lián)--天鐵減30、首鋼二級(jí)加價(jià)30;二級(jí)最低鎖貨規(guī)格再+30;中冶瑞泰--2672優(yōu)惠10-20;中鐵建工:首鋼二級(jí)螺紋、高線加價(jià)30;京奧港:首鋼高線、二級(jí)加價(jià)10; |  | 
						
						  | 
							  
								|  |  
								| 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
								  |  |  |