| 
                          
						   | 
						
						  | 
 3月22日(8:50)北京建材大戶報價 | 
						
						  | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-3-22 8:54:47 
		  蘭格鋼鐵網(wǎng) 雷雨 | 
						
						
						
						
							| 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 高線 | 二級螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |  
| 河鋼大賣場 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 4850 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 4800 | 0 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4820 | 0 | 4860 | 0 |  
| 恒遠經(jīng)貿(mào) | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 4830 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 |  
| 兵工物資 | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4810 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4830 | 0 | 4830 | 0 |  
| 京奧港 | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 | 4810 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4830 | 0 | 4830 | 0 |  
| 智恒達 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4980 | 0 | 4950 | 0 | 4870 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 |  
| 五礦鋼鐵 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 4850 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 |  
| 中冶瑞泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 4960 | 0 | 4820 | 0 | 4770 | 0 | 4790 | 0 | 4770 | 0 | 4760 | 0 | 4830 | 0 | 4850 | 0 |  
| 中鐵建工 | 4760 | 20 | 4760 | 20 | 4990 | 20 | 4840 | 20 | 4840 | 20 | 4790 | 20 | 4790 | 20 | 4790 | 20 | 4790 | 20 | 4860 | 20 | 4860 | 20 |  
| 住總物流 | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 4810 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 |  
| 河北物產(chǎn) | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 |  
| 熱聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 4990 | 0 | 4850 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 三江水 | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 4970 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 4840 | 0 | 4840 | 0 |  
| 澤人合 | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 4810 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 4830 | 0 | 4830 | 0 |  
| 嘉華盛和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 | 4830 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 |  
|   |  |
 |
 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 三級螺紋鋼 | 三級盤螺 |  
| 商家 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm | 8mm | 10mm |  
| 河鋼大賣場 | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4930 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 4900 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4770 | 0 | 4750 | 0 |  
| 恒遠經(jīng)貿(mào) | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4920 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 | 4780 | 0 | 4780 | 0 |  
| 兵工物資 | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4910 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 |  
| 京奧港 | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4900 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4770 | 0 | 4760 | 0 |  
| 智恒達 | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4930 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 |  
| 五礦鋼鐵 | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4920 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 | 4790 | 0 | 4790 | 0 |  
| 中冶瑞泰 | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4900 | 0 | 4890 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 | 4790 | 0 | 4790 | 0 |  
| 中鐵建工 | 5090 | 20 | 5090 | 20 | 4940 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4890 | 20 | 4960 | 20 | 4960 | 20 | 4790 | 20 | 4790 | 20 |  
| 住總物流 | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4910 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 4930 | 0 | 4940 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 |  
| 河北物產(chǎn) | 5070 | 0 | 5070 | 0 | 4940 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 | 4960 | 0 | 4960 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 |  
| 熱聯(lián) | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4900 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 0 |  
| 三江水 | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4910 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 |  
| 澤人合 | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4910 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 |  
| 嘉華盛和 | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4910 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4770 | 0 | 4770 | 0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 品名 | 九江高線 | 2672三級螺紋鋼 | 盤螺 | 敬業(yè)三級螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18-25mm | 8-10mm | 16mm | 18-25mm | 28mm | 32mm |  
| 五礦貿(mào)易 |  |  |  |  | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 4880 | 0 | 4850 | 0 | 4780 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 萬順發(fā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4850 | 0 | 4800 | 0 | 4870 | 0 | 4870 | 0 |  
| 中冶瑞泰 |  |  |  |  | 5060 | 0 | 5060 | 0 | 4900 | 0 | 4870 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 智恒達 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4760 | 0 | 4860 | 0 | 4820 | 0 | 4880 | 0 | 4880 | 0 |  
| 恒遠 | 4480 | -20 | 4480 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4870 | 0 | 4820 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 |  
| 澤人合 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 新鋼聯(lián) |  |  |  |  | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 4900 | 0 | 4850 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 北新建材 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 以上均為現(xiàn)款價格,預付款優(yōu)惠政策電詢。 |  
| 廣告、信息咨詢熱線電話:010-63966120;63959920-891;13520953131;聯(lián)系人:雷雨 ;建材部經(jīng)理(請勿轉(zhuǎn)載) |  
| 備注:恒遠--首鋼二級螺紋加價30;五礦--承鋼新貨、9米加20;新鋼聯(lián)--天鐵減30、首鋼二級加價30;二級最低鎖貨規(guī)格再+30;中鐵建工:首鋼二級螺紋、高線加價30;京奧港:首鋼高線、二級加價10;嘉華盛和--唐銀二級螺紋、三級螺紋減10; |  | 
						
						  | 
							  
								|  |  
								| 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
								  |  |  |