| 
 4月19日(8:40)北京建材大戶報價 | 
                        
						  | 
                          
						   | 
						
						  | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-4-19 8:56:36 
		  蘭格鋼鐵網(wǎng) 雷雨 | 
						
						
						
						
							| 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 高線 | 二級螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |  
| 河鋼大賣場 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 4980 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 | 5020 | 0 | 5020 | 0 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 |  
| 恒遠經(jīng)貿(mào) | 4740 | -20 | 4740 | -20 | 5080 | -20 | 5080 | -20 | 4950 | -20 | 4900 | -20 | 4900 | -20 | 4900 | -20 | 4900 | -20 | 4970 | -20 | 4970 | -20 |  
| 兵工物資 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4990 | 0 | 4990 | 0 |  
| 京奧港 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 4940 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 | 4890 | 0 | 4900 | 0 | 4960 | 0 | 4960 | 0 |  
| 智恒達 | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 5100 | 0 | 5070 | 0 | 4970 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  
| 五礦鋼鐵 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 4970 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4950 | 0 | 4920 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 |  
| 中冶瑞泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4940 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4960 | 0 | 4960 | 0 | 4990 | 0 | 4990 | 0 |  
| 中鐵建工 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 5100 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 |  
| 住總物流 | 4770 | 0 | 4770 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 4950 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | 4990 | 0 | 4990 | 0 |  
| 河北物產(chǎn) | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 |  
| 熱聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 |  
| 三江水 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4960 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4990 | 0 | 4850 | 0 |  
| 澤人合 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 |  
| 嘉華盛和 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | 0 | 4970 | 0 |  
| 天翔成 | 4740 | -30 | 4740 | -30 | 5080 | -20 | 5080 | -20 | 4950 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4970 | -20 | 4970 | -20 |  
|   |  |
 |
 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 三級螺紋鋼 | 三級盤螺 |  
| 商家 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm | 8mm | 10mm |  
| 河鋼大賣場 | 5320 | 0 | 5320 | 0 | 5170 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 5150 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5170 | 0 | 5170 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 |  
| 恒遠經(jīng)貿(mào) | 5290 | -10 | 5290 | -10 | 5140 | -10 | 5090 | -10 | 5090 | -10 | 5090 | -10 | 5090 | -10 | 5160 | -10 | 5160 | -10 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 兵工物資 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 5150 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5170 | 0 | 5170 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 京奧港 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 5150 | 0 | 5100 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5180 | 0 | 5160 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 智恒達 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 5160 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5190 | 0 | 5190 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 |  
| 五礦鋼鐵 | 5310 | 0 | 5310 | 0 | 5160 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5160 | 0 | 5160 | 0 | 4930 | 0 | 4930 | 0 |  
| 中冶瑞泰 | 5300 | 0 | 5310 | 0 | 5150 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 中鐵建工 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 5150 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5150 | 0 | 5170 | 0 | 5170 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 住總物流 | 5310 | 0 | 5310 | 0 | 5150 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5190 | 0 | 5190 | 0 | 4930 | 0 | 4920 | 0 |  
| 河北物產(chǎn) | 5290 | 0 | 5290 | 0 | 5140 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5170 | 0 | 5170 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 熱聯(lián) | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 5150 | 0 | 5100 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 4980 | 0 | 4980 | 0 |  
| 三江水 | 5320 | 0 | 5320 | 0 | 5130 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 | 5210 | 0 | 5200 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 |  
| 澤人合 | 5310 | 0 | 5310 | 0 | 5160 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5120 | 0 | 5190 | 0 | 5190 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 |  
| 嘉華盛和 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 5150 | 0 | 5110 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5170 | 0 | 5170 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 |  
| 天翔成 | 5290 | -10 | 5290 | -10 | 5140 | -10 | 5090 | -10 | 5090 | -10 | 5090 | -10 | 5090 | -10 | 5150 | -20 | 5150 | -20 | 4900 | -20 | 4900 | -20 |  
|   |  |
 |
 
| 品名 | 九江高線 | 2672三級螺紋鋼 | 盤螺 | 敬業(yè)三級螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18-25mm | 8-10mm | 16mm | 18-25mm | 28mm | 32mm |  
| 五礦貿(mào)易 |  |  |  |  | 5290 | 0 | 5290 | 0 | 5140 | 0 | 5090 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 萬順發(fā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5080 | 0 | 5020 | 0 | 5090 | 0 | 5090 | 0 |  
| 中冶瑞泰 |  |  |  |  | 5320 | 0 | 5300 | 0 | 5150 | 0 | 5110 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 智恒達 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4920 | 0 | 5090 | 0 | 5040 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 |  
| 恒遠 | 4660 | -20 | 4660 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5080 | 0 | 5030 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 0 |  
| 澤人合 | 4650 | 0 | 4650 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 新鋼聯(lián) |  |  |  |  | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 5150 | 0 | 5100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 北新建材 | 4650 | 0 | 4650 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 以上均為現(xiàn)款價格,預(yù)付款優(yōu)惠政策電詢。 |  
| 廣告、信息咨詢熱線電話:010-63966120;63959920-891;13520953131;聯(lián)系人:雷雨 ;建材部經(jīng)理(請勿轉(zhuǎn)載) |  
| 備注:恒遠--首鋼二級螺紋加價30;五礦--承鋼新貨、9米加20;新鋼聯(lián)--天鐵二、三級螺紋減50,凌鋼三級螺紋減50,新泰線材減140;中鐵建工:首鋼二級螺紋、高線加價30;京奧港:首鋼高線、二級加價10;嘉華盛和--唐銀二級螺紋、三級螺紋減10; |  | 
						
						  | 
							  
								|  |  
								| 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
								  |  |  |