| 
 6月21日(9:00)北京建筑鋼材大戶報(bào)價(jià) | 
                        
						  | 
                          
						   | 
						
						  | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-6-21 9:08:48 
		  蘭格鋼鐵網(wǎng) 雷雨 | 
						
						
						
						
							| 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 高線 | 二級(jí)螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |  
| 河鋼大賣場(chǎng) | 4890 | -10 | 4890 | -10 | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 5130 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 5170 | 0 | 5170 | 0 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào) | 4870 | -20 | 4870 | -20 | 5250 | -20 | 5250 | -20 | 5100 | -20 | 5050 | -20 | 5050 | -20 | 5050 | -20 | 5050 | -20 | 5120 | -20 | 5120 | -20 |  
| 兵工物資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 京奧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 智恒達(dá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 五礦鋼鐵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 中冶瑞泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 5230 | 0 | 5100 | 0 | 5010 | 0 | 5010 | 0 | 5010 | 0 | 5170 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 0 |  
| 中鐵建工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 住總物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 河北物產(chǎn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 熱聯(lián) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 三江水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 澤人合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 嘉華盛和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|   |  |
 |
 
| 唐宣承產(chǎn)品 | 三級(jí)螺紋鋼 | 三級(jí)盤螺 |  
| 商家 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm | 8mm | 10mm |  
| 河鋼大賣場(chǎng) | 5400 | -20 | 5400 | -20 | 5230 | -30 | 5180 | -30 | 5180 | -30 | 5180 | -30 | 5180 | -30 | 5280 | -30 | 5280 | -30 | 5240 | -10 | 5240 | -10 |  
| 首鋼新鋼聯(lián) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào) | 5360 | -20 | 5360 | -20 | 5210 | -20 | 5160 | -20 | 5160 | -20 | 5160 | -20 | 5160 | -20 | 5230 | -20 | 5230 | -20 | 5220 | -20 | 5220 | -20 |  
| 兵工物資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 京奧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 智恒達(dá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 五礦鋼鐵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 中冶瑞泰 | 5450 | 0 | 5370 | 0 | 5230 | 0 | 5160 | 0 | 5160 | 0 | 5160 | 0 | 5160 | 0 | 5260 | 0 | 5260 | 0 | 5240 | 0 | 5210 | 0 |  
| 中鐵建工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 住總物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 河北物產(chǎn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 熱聯(lián) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 三江水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 澤人合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 嘉華盛和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|   |  |
 |
 
| 品名 | 九江高線 | 2672三級(jí)螺紋鋼 | 盤螺 | 敬業(yè)三級(jí)螺紋鋼 |  
| 商家 | 6.5mm | 8-10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18-25mm | 8-10mm | 16mm | 18-25mm | 28mm | 32mm |  
| 五礦貿(mào)易 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5370 | 0 | 5210 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 萬(wàn)順發(fā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5190 | 0 | 5130 | 0 | 5210 | 0 | 5210 | 0 |  
| 中冶瑞泰 |  |  |  |  | 5450 | 0 | 5340 | -30 | 5190 | -20 | 5130 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 智恒達(dá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5240 | 0 | 5190 | 0 | 5120 | 0 | 5190 | 0 | 5190 | 0 |  
| 恒遠(yuǎn) | 4780 | 0 | 4780 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5190 | 0 | 5140 | 0 | 5210 | 0 | 5210 | 0 |  
| 澤人合 | 4760 | 0 | 4800 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 新鋼聯(lián) |  |  |  |  | 5420 | 0 | 5380 | 0 | 5230 | 0 | 5180 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 北新建材 | 4780 | 0 | 4780 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 以上均為現(xiàn)款價(jià)格,預(yù)付款優(yōu)惠政策電詢。 |  
| 廣告、信息咨詢熱線電話:010-63966120;63959920-891;13520953131;聯(lián)系人:雷雨 ;建材部經(jīng)理(請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載) |  
| 備注:恒遠(yuǎn)--首鋼二級(jí)螺紋加價(jià)30;五礦--承鋼新貨、9米加20;新鋼聯(lián)--天鐵二、三級(jí)螺紋減30,凌鋼三級(jí)螺紋減20;中鐵建工:承德萬(wàn)通減100,承鋼二級(jí)加價(jià)20、三級(jí)9米加價(jià)40,承鋼E標(biāo)抗震材加價(jià)70;中冶瑞泰:九米貨齊全,40三級(jí)螺,二級(jí)盤螺;京奧港:首鋼高線、二級(jí)加價(jià)10;嘉華盛和--唐銀二級(jí)螺紋、三級(jí)螺紋減10; |  |
 | 
						
						  | 
							  
								|  |  
								| 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
								  |  |  |