|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵指數(shù)(LGMI) 第2周(2010.1.4-1.8) | 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-1-8 16:35:19 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 蘭格鋼鐵指數(shù)(LGMI)                  第2周(2010.1.4-1.8) |  
| 性質(zhì) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 157.1 | 2.2% | 6.9% | 12.3% | 3.6% |  
| 類別 | 長材 | 175.5 | 2.6% | 7.4% | 11.7% | 4.3% |  
| 板材 | 134.5 | 1.6% | 6.0% | 13.3% | 2.6% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 173.5 | 2.8% | 7.7% | 13.7% | 4.6% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 177.2 | 2.3% | 7.2% | 10.1% | 4.0% |  
| 中板(20mm) | 145.6 | 2.6% | 7.1% | 15.4% | 3.7% |  
| 熱卷(3mm) | 137.2 | 1.5% | 5.8% | 12.9% | -1.4% |  
| 冷板(1mm) | 131.1 | 1.1% | 9.7% | 18.9% | 26.1% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 113.8 | 0.8% | 3.7% | 10.0% | 11.4% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 158.1 | 3.1% | 7.1% | 10.7% | 4.8% |  
| 東北 | 150.0 | 2.2% | 5.1% | 9.4% | 3.9% |  
| 華東 | 153.9 | 5.3% | 7.4% | 14.0% | 3.4% |  
| 華中 | 159.0 | 3.4% | 6.2% | 12.6% | 2.8% |  
| 華南 | 163.1 | 1.2% | 3.5% | 11.7% | 1.8% |  
| 西南 | 162.9 | 4.5% | 7.5% | 13.3% | 4.6% |  
| 西北 | 156.3 | 5.6% | 9.3% | 8.8% | 2.1% |    
| 附: CRU鋼價指數(shù)(CRUSPI)                (09.12.28-12.31) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 149.9 | 0.00% | 0.70% | -6.20% | -3.40% |  
| 扁平材 | 141.4 | 0.00% | 0.30% | -6.90% | -2.90% |  
| 長材 | 167.1 | 0.00% | 1.40% | -4.90% | -4.20% |  
| 北美 | 140.3 | 0.00% | -1.20% | -5.60% | -11.20% |  
| 歐洲 | 132.3 | 0.00% | -2.60% | -8.90% | -17.50% |  
| 亞洲 | 165.3 | 0.00% | 3.20% | -5.20% | 9.70% |  
| 不銹鋼 | 135.1 | - | -0.20% | -1.80% | 2.90% |  
| 金屬 | 210 | - | 10.50% | -7.00% | 11.80% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |