|  | 
                    
                      | 
 3月8日防火涂料網(wǎng)上行情最新快報 | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-3-8 16:27:47 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) |  
| 水性透明防水涂料 | 廣東汕頭市 | 12.50/公斤 |  
| 沼氣池密封劑 | 河北邯鄲市 | 240.00/件 |  
| 防水涂料 | 北京北京市 | 210.00/桶 |  
| 納米防水涂料 | 江西南昌市 | 700.00/件 |  
| 防水涂料 | 四川江油市 | 17.00/公斤 |  
| 建筑防水 | 廣東佛山市 | 290.00/套 |  
| lohi路海水泥基 | 河北石家莊市 | 18.00/公斤 |  
| 防水涂料 | 上海上海市嘉定區(qū) | 10.00/公斤 |  
| JS水泥基復(fù)合防水涂料 | 廣東從化市 | 260.00/套 |  
| 屋面防水材料 | 上海上海市 | 28.00/平方米 |  
| 晶威CCCW水泥基滲透結(jié)晶型防水 | 福建寧德市 | 15.00/公斤 |  
| 防水涂料 | 河南濮陽縣 | 150.00/件 |  
| 國槐JS-101防水涂料 | 湖南長沙市雨花區(qū) | 7.00/公斤 |  
| JS聚合物水泥基防水涂料 | 廣東江門市 | 12.00/公斤 |  
| 防水涂料 | 四川宜賓市 | 248.00/桶 |  
| 防水涂料 | 北京北京市 | 85.00/袋 |  
| 防水涂料 | 江蘇吳江市 | 18.00/公斤 |  
| 防水涂料 | 廣西柳州市 | 680.00/套 |  
| 防水涂料 | 天津天津市武清區(qū) | 12.00/公斤 |  
| 各種防水涂料 | 河北大城縣 | 13.00/公斤 |  
| 聚氨酯防水涂料(水性) | 北京北京市 | 10000.00/件 |  
| 防水涂料 | 河南鄭州市 | 8.00/公斤 |  
| 水不漏(速凝 緩凝)防水堵漏/堵 | 廣東廣州市天河區(qū) | 35.00/包 |  
| 防水涂料 | 上海上海市 | 280.00/桶 |  
| 氰凝防水涂料 | 江蘇宜興市 | 21.00/公斤 |  
| JS防水涂料 | 上海上海市 | 35.00/件 |  
| 外墻防水涂料 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 2200.00/桶 |  
| 防水涂料 | 上海上海市 | 10.00/公斤 |  
| M109環(huán)氧防潮底油 | 廣東深圳市福田區(qū) | 2400.00/桶 |  
| 911聚氨酯防水涂料 | 廣東廣州市 | 8500.00/噸 |  
| 外墻荷葉漆 | 上海上海市 | 24.00/Kg |  
| 雙虹屋面防水材料 屋頂防水涂 | 廣東廣州市白云區(qū) | 50.00/個 |  
| 851防水涂料 | 上海上海市嘉定區(qū) | 9600.00/噸 |  
| 橋面防水涂料 | 湖南長沙市 | 10000.00/噸 |  
| 防水涂料 | 北京北京市豐臺區(qū) | 13.00/公斤 |  
| 彈性防水涂料 | 浙江杭州市 | 25.00/kg |  
| 防水涂料 | 陜西西安市 | 438.00/件 |  
| 聚氯乙烯防水涂料 | 山東肥城市 | 4.50/公斤 |  
| 防水涂料 | 廣東中山市 | 17.00/公斤 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |