|  | 
                    
                      | 
 SMR:2009年度世界不銹鋼企業(yè)排名(前10位) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-4-8 9:53:14 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
 
| 名次 | 2008年 | 2009年 |  
| 1 | 蒂森克虜伯不銹鋼公司 | 山西太鋼 |  
| 2 | 浦項制鐵 | 浦項制鐵 |  
| 3 | 阿賽里諾克斯集團 | 燁聯(lián)集團 |  
| 4 | 安賽樂米塔爾不銹鋼 | 蒂森克虜伯不銹鋼公司 |  
| 5 | 山西太鋼 | 阿賽里諾克斯集團 |  
| 6 | 燁聯(lián)集團 | 安賽樂米塔爾不銹鋼 |  
| 7 | 奧托昆普不銹鋼公司 | 寶鋼不銹鋼分公司 |  
| 8 | 寶鋼不銹鋼分公司 | 奧托昆普不銹鋼公司 |  
| 9 | 新日鐵住金不銹鋼公司 | 福建吳航/德盛鎳業(yè) |  
| 10 | AK鋼鐵 | 新日鐵住金不銹鋼公司 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |