|  | 
                    
                      | 
 蒂森克虜伯不銹鋼附加費(fèi)上調(diào)21% | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-4-23 14:54:36 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 5月德國蒂森克虜伯不銹鋼集團(tuán)公司不銹鋼附加費(fèi)  |  
| 品序號(hào)  | 4月(歐元/噸)  | 5月(歐元/噸)  | 漲幅  |  
| 4000  | 320  | 415  | 29.69%  |  
| 4003  | 364  | 468  | 28.57%  |  
| 4016  | 371  | 481  | 29.65%  |  
| 4021  | 320  | 415  | 29.69%  |  
| 4024  | 320  | 415  | 29.69%  |  
| 4028  | 320  | 415  | 29.69%  |  
| 4031  | 325  | 421  | 29.54%  |  
| 4034  | 320  | 415  | 29.69%  |  
| 4110  | 500  | 605  | 21.00%  |  
| 4113  | 633  | 753  | 18.96%  |  
| 4120  | 572  | 677  | 18.36%  |  
| 4301  | 1453  | 1795  | 23.54%  |  
| 4303  | 1874  | 2306  | 23.05%  |  
| 4306  | 1633  | 2014  | 23.33%  |  
| 4306 Ni  | 1834  | 2259  | 23.17%  |  
| 4307  | 1453  | 1795  | 23.54%  |  
| 4310  | 1332  | 1650  | 23.87%  |  
| 4310 Mo  | 1482  | 1798  | 21.32%  |  
| 4318  | 1207  | 1497  | 24.03%  |  
| 4362  | 1043  | 1282  | 22.91%  |  
| 4375  | 1274  | 1568  | 23.08%  |  
| 4376  | 905  | 1122  | 23.98%  |  
| 4401  | 2403  | 2844  | 18.35%  |  
| 4404  | 2403  | 2844  | 18.35%  |  
| 4435  | 2745  | 3236  | 17.89%  |  
| 4439  | 3168  | 3668  | 15.78%  |  
| 4462  | 1928  | 2229  | 15.61%  |  
| 4509  | 448  | 558  | 24.55%  |  
| 4510  | 373  | 483  | 29.49%  |  
| 4512  | 314  | 408  | 29.94%  |  
| 4513  | 678  | 794  | 17.11%  |  
| 4520  | 395  | 510  | 29.11%  |  
| 4521  | 961  | 1091  | 13.53%  |  
| 4539  | 4624  | 5433  | 17.50%  |  
| 4541  | 1633  | 2013  | 23.27%  |  
| 4550  | 1686  | 2067  | 22.60%  |  
| 4565  | 3796  | 4429  | 16.68%  |  
| 4571  | 2403  | 2844  | 18.35%  |  
| 4589  | 622  | 772  | 24.12%  |  
| 4607  | 461  | 574  | 24.51%  |  
| 4618  | 1061  | 1303  | 22.81%  |  
| 4640  | 1283  | 1579  | 23.07%  |  
| 4713  | 258  | 336  | 30.23%  |  
| 4724  | 319  | 416  | 30.41%  |  
| 4742  | 370  | 482  | 30.27%  |  
| 4828  | 1953  | 2409  | 23.35%  |  
| 4835  | 1723  | 2129  | 23.56%  |  
| 4841  | 2979  | 3644  | 22.32%  |  
| 4845  | 2907  | 3567  | 22.70%  |  
| 合計(jì)  | 63749  | 77228  | 21.14% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |