|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI)  第44周(10.10.25-10.29) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-10-29 13:32:44 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI)           第44周(10.10.25-10.29) |  
| 性質(zhì) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 170.4 | 0.2% | 0.2% | 5.4% | 21.2% |  
| 類別 | 長材 | 193.5 | 0.5% | 0.7% | 7.4% | 22.1% |  
| 板材 | 142.6 | -0.3% | -0.5% | 2.3% | 19.9% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 192.6 | 0.7% | 0.6% | 7.4% | 24.8% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 194.2 | 0.4% | 0.8% | 7.5% | 19.9% |  
| 中板(20mm) | 160.5 | -0.2% | -0.3% | 3.4% | 24.2% |  
| 熱卷(3mm) | 148.2 | -0.3% | -0.5% | 1.2% | 20.3% |  
| 冷板(1mm) | 129.3 | -0.2% | -1.0% | 1.3% | 7.4% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 107.2 | -0.5% | -0.6% | 5.6% | 15.6% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 174.8 | 0.6% | 0.1% | 3.6% | 22.4% |  
| 東北 | 165.2 | 1.0% | 1.0% | 4.8% | 21.8% |  
| 華東 | 168.6 | 0.2% | 0.8% | 6.7% | 22.4% |  
| 華中 | 174.9 | 0.1% | -0.8% | 5.3% | 18.1% |  
| 華南 | 172.3 | 0.3% | -0.9% | 3.0% | 15.6% |  
| 西南 | 165.0 | 0.3% | 0.1% | 7.5% | 22.0% |  
| 西北 | 166.9 | -1.6% | -0.7% | 4.7% | 18.9% |    
| 附: CRU鋼價(jià)指數(shù)(CRUSPI)                (10.10.18-10.22) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 178.7 | 0.60% | -1.00% | 0.00% | 15.40% |  
| 扁平材 | 168.7 | 0.00% | -2.70% | -3.00% | 14.70% |  
| 長材 | 195.8 | 0.00% | 0.50% | 4.00% | 14.90% |  
| 北美 | 156.1 | 0.00% | -1.70% | -4.80% | 2.60% |  
| 歐洲 | 175.9 | 0.00% | -5.10% | -5.30% | 22.40% |  
| 亞洲 | 191.4 | 0.00% | 0.50% | 4.30% | 17.70% |  
| 不銹鋼 | 164.2 | - | 2.30% | 0.90% | 16.70% |  
| 金屬 | 279.5 | - | 3.70% | 7.70% | 35.40% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |