|  | 
                    
                      | 
 2011年2月18日CRU全球鋼價(jià)指數(shù) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-2-18 17:26:21 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| CRU鋼價(jià)指數(shù)(CRUSPI)               (2011.2.14-2.18) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 220.5 | 0.0% | 10.4% | 27.2% | 35.7% |  
| 扁平材 | 213.4 | 0.0% | 15.4% | 31.5% | 37.4% |  
| 長材 | 234.9 | 0.0% | 2.4% | 19.9% | 32.8% |  
| 北美 | 207.9 | 0.0% | 11.3% | 42.3% | 29.8% |  
| 歐洲 | 209.4 | 0.0% | 12.8% | 24.3% | 53.3% |  
| 亞洲 | 234.1 | 0.0% | 8.9% | 21.8% | 31.4% |  
| 不銹鋼 | 170.7 | na | 2.8% | 3.8% | 22.1% |  
| 金屬 | 300.0 | na | 1.7% | 10.2% | 21.2% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |