|  | 
                    
                      | 
 2月23日上午唐山市場主導(dǎo)鋼廠鋼坯報(bào)價(jià) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-2-23 8:01:20 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐(秦皇島) | 4320 | - | 到廠含稅價(jià) |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 4300 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 4300 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 津西 | - | - | - |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天柱 | 4320 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 正達(dá) | 4320 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達(dá) | 4300 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 燕山 | - | - | - |  
| 方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 福豐 | 4320 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| <, TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #e5e5e5; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 64.5pt; BORDER-TOP-COLOR: #e5e5e5; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt inset; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: inset black .75pt; mso-border-left-alt: inset black .75pt; mso-border-top-alt: inset black .75pt" width=86>矩形坯 | Q195-Q235 松汀 | - | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 燕山 |  - | - | - |  
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 華瑞 |  - | - | - |  
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 天柱 | 4350 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 4330 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 國義 |  - | - | - |  
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 4420 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 正達(dá) | 4440 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  
| 方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達(dá) | 4420 | - | 現(xiàn)匯含稅 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |