|  | 
                    
                      | 
 4月1日防腐涂料網(wǎng)上行情最新快報(bào) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-4-1 10:57:33 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|                     
 
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) |  
| 防腐涂料 | 福建泉州市 | 660.00/桶 |  
| 防腐涂料 | 河北棗強(qiáng)縣 | 18.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 山東濟(jì)南市天橋區(qū) | 26000.00/噸 |  
| 防腐涂料 | 廣東佛山市順德區(qū) | 60.00/桶 |  
| 防腐涂料 | 廣東佛山市南海區(qū) | 9.50/公斤 |  
| 防腐涂料 | 上海上海市青浦區(qū) | 30.00/平方米到50.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 180.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 河北滄州市 | 17.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 河北棗強(qiáng)縣 | 63.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 河北邢臺(tái)市 | 36.56/公斤 |  
| 防腐涂料 | 河北大城縣 | 125.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 廣東珠海市斗門區(qū) | 18.00/平方米到19.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 天津天津市 | 22.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 遼寧鞍山市千山區(qū) | 27.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 河北大城縣 | 68.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 浙江杭州市 | 180.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 廣東佛山市順德區(qū) | 28.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 天津天津市武清區(qū) | 16.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 上海上海市 | 53.60/公斤 |  
| 玻璃鱗片 | 河北大城縣 | 11.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 22.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 廣東深圳市 | 85.00/平方米到90.00/平方米 |  
| 防腐涂料 | 廣東佛山市 | 28.70/公斤 |  
| 防腐涂料 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 16500.00/噸 |  
| 防腐涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 39.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 河北靈壽縣 | 960.00/噸到1000.00/噸 |  
| 防腐涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 20.00/公斤 |  
| 防腐涂料 | 江蘇如東縣 | 142.00/桶 |  
| 防腐涂料 | 河南林州市 | 20.00/平方米 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |