| 合同代碼 | 品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 結(jié)算價 | 
| LWA110715 | 螺紋鋼 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | -1 | 40 | 2710 | 5105 | 
| LWA110816 | 螺紋鋼 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | -2 | 40 | 1710 | 5098 | 
| LWA110915 | 螺紋鋼 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | -3 | 20 | 460 | 5105 | 
| RJB110715 | 熱軋卷 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | -8 | 20 | 4540 | 4700 | 
| RJB110816 | 熱軋卷 | 4660 | 4662 | 4650 | 4652 | -27 | 1160 | 7620 | 4655 | 
| RJB110915 | 熱軋卷 | 4671 | 4671 | 4654 | 4661 | -33 | 8720 | 5760 | 4663 | 
| RJB111017 | 熱軋卷 | 4770 | 4770 | 4720 | 4720 | -80 | 80 | 100 | 4740 | 
| GX110715 | 高線 | 4775 | 4775 | 4705 | 4750 | -19 | 1530 | 7900 | 4743 | 
| GX110816 | 高線 | 4758 | 4758 | 4665 | 4671 | -89 | 64080 | 136670 | 4687 | 
| GX110915 | 高線 | 4750 | 4750 | 4655 | 4673 | -88 | 115100 | 88620 | 4690 | 
| GX111017 | 高線 | 4755 | 4755 | 4690 | 4690 | -80 | 250 | 5020 | 4731 | 
| GX111115 | 高線 | 4800 | 4800 | 4720 | 4720 | -97 | 130 | 2390 | 4752 | 
| GX111215 | 高線 | 4780 | 4780 | 4750 | 4750 | -57 | 150 | 380 | 4760 | 
| GP110715 | 鋼坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4433 | 
| GP110816 | 鋼坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4434 | 
 
蘭格電子交易高速線材GX110816合約20日大幅下跌,多頭放棄護(hù)盤,盤面深幅下挫。早盤以日內(nèi)最點(diǎn)4758元/噸小幅低開,低開后快速下行,10點(diǎn)左右價格在4676-4698元/噸區(qū)間徘徊,下午盤繼續(xù)下探,探至日內(nèi)最低4665元/噸后低位運(yùn)行,終以4671元/噸收盤,較昨日下跌89元/噸。全日以帶下引線的長實(shí)體陰線報收,成交量較上一交易日減少39030噸,持倉量減少20010噸。
 
    今日高速線材GX110816合約結(jié)算價4687元,較前結(jié)算下跌73元。成交量64080噸,訂貨量136670噸;高速線材GX110915合約結(jié)算價4690元,較前結(jié)算下跌71元。成交量115100噸,訂貨量88620噸;螺紋鋼主力LWA110816合約結(jié)算價5098元,較前結(jié)算下跌2元。成交量40噸,訂貨量1710噸;熱軋卷板主力RJB110915合約結(jié)算價4663元,較前結(jié)算下跌31元。成交量8720噸,訂貨量5760噸。