| 合同代碼 | 品種 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 結(jié)算價(jià) | 
| LWA110715 | 螺紋鋼 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | -2 | 20 | 2690 | 5103 | 
| LWA110816 | 螺紋鋼 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | -2 | 30 | 1680 | 5096 | 
| LWA110915 | 螺紋鋼 | 5107 | 5107 | 5104 | 5106 | 1 | 120 | 480 | 5105 | 
| RJB110715 | 熱軋卷 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 140 | 4400 | 4700 | 
| RJB110816 | 熱軋卷 | 4650 | 4661 | 4650 | 4658 | 3 | 780 | 6840 | 4658 | 
| RJB110915 | 熱軋卷 | 4658 | 4668 | 4655 | 4664 | 1 | 7040 | 7260 | 4663 | 
| RJB111017 | 熱軋卷 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | -20 | 20 | 120 | 4720 | 
| GX110715 | 高線(xiàn) | 4750 | 4752 | 4740 | 4750 | 7 | 700 | 7260 | 4749 | 
| GX110816 | 高線(xiàn) | 4670 | 4689 | 4668 | 4685 | -2 | 43810 | 115450 | 4679 | 
| GX110915 | 高線(xiàn) | 4673 | 4696 | 4673 | 4692 | 2 | 127870 | 114180 | 4687 | 
| GX111017 | 高線(xiàn) | 4690 | 4730 | 4690 | 4730 | -1 | 210 | 5230 | 4711 | 
| GX111115 | 高線(xiàn) | 4720 | 4750 | 4720 | 4750 | -2 | 170 | 2560 | 4738 | 
| GX111215 | 高線(xiàn) | 4750 | 4765 | 4750 | 4765 | 5 | 170 | 550 | 4758 | 
| GP110715 | 鋼坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4433 | 
| GP110816 | 鋼坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4434 | 
 
 
蘭格電子交易高速線(xiàn)材GX110915合約21日低位小幅反彈。早盤(pán)以日內(nèi)低點(diǎn)4673元/噸低開(kāi),低開(kāi)后快速拉升,價(jià)格隨即遇阻回落,11點(diǎn)左右受低點(diǎn)支撐,價(jià)格止跌回升,最高4696元/噸,終以4692元/噸收盤(pán),較昨日上漲2元/噸。全日以帶上引線(xiàn)的小實(shí)體陽(yáng)線(xiàn)報(bào)收,成交量較上一交易日增加12770噸,持倉(cāng)量增加25560噸。
 
 
    今日高速線(xiàn)材主力GX110915合約結(jié)算價(jià)4687元,較前結(jié)算下跌3元。成交量127870噸,訂貨量114180噸;螺紋鋼主力LWA110915合約結(jié)算價(jià)5105元,較前結(jié)算持平。成交量120噸,訂貨量480噸;熱軋卷板主力RJB110915合約結(jié)算價(jià)4663元,較前結(jié)算持平。成交量7040噸,訂貨量7260噸。