|  | 
                    
                      | 
 2011年8月蒂森克虜伯墨西哥公司不銹鋼合金附加費(fèi) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-12 14:44:54 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|   單位:美元/百磅 
 
| 鋼種 | 鎳 | 鉻 | 鉬 | 鐵 | 鈦 | 錳 | 鈮 | 能源 | 合計(jì) |  
| 2205 | 53.72 | 23.47 | 46.76 | 10.96 | - | 0.57 | - | - | 135.48 |  
| 201 4.0 | 39.07 | 17.07 | - | 11.75 | - | 2.76 | - | - | 70.65 |  
| 301B 7.0 HC | 68.37 | 18.14 | - | 12.23 | - | - | - | - | 98.74 |  
| 301D 6.6 | 64.47 | 18.14 | - | 12.54 | - | - | - | - | 95.15 |  
| 301F 6.0 | 58.61 | 18.67 | - | 12.30 | - | - | - | - | 89.58 |  
| 304 / 304L | 78.14 | 19.20 | - | 11.90 | - | - | - | - | 109.24 |  
| 304 / 304L 8.5 | 83.03 | 19.20 | - | 11.81 | - | - | - | - | 114.04 |  
| 304 / 304L 9.0 | 87.91 | 19.20 | - | 11.73 | - | - | - | - | 118.84 |  
| 304 / 304L 9.5 | 92.79 | 19.20 | - | 11.65 | - | - | - | - | 123.64 |  
| 309S | 117.21 | 23.47 | - | 10.57 | - | - | - | - | 151.25 |  
| 310S | 185.59 | 25.60 | - | 9.09 | - | - | - | - | 220.28 |  
| 316 / 316L | 97.68 | 17.07 | 31.20 | 11.58 | - | - | - | - | 157.53 |  
| 317L | 107.45 | 19.20 | 46.78 | 10.91 | - | - | - | - | 184.34 |  
| 321 | 87.91 | 18.14 | - | 11.90 | 0.46 | - | - | - | 118.41 |  
| 347 | 87.91 | 18.14 | - | 11.90 | - | - | 10.85 | - | 128.80 |  
| 409 / 409L | - | 11.47 | - | 14.40 | 0.38 | - | - | - | 26.25 |  
| 409 ALU | - | 11.47 | - | 14.40 | 0.38 | - | - | - | 26.25 |  
| 410 / 410S | - | 12.80 | - | 14.30 | - | - | - | - | 27.10 |  
| 4122 | 6.84 | 17.60 | 17.15 | 13.63 | - | - | - | - | 55.22 |  
| 420 | - | 12.80 | - | 14.20 | - | - | - | - | 27.00 |  
| 430 | - | 17.07 | - | 13.54 | - | - | - | - | 30.61 |  
| 434 | - | 17.07 | 11.69 | 13.43 | - | - | - | - | 42.19 |  
| 439 | - | 18.14 | - | 13.38 | 0.61 | - | - | - | 32.13 |  
| 441 | - | 18.67 | - | 13.30 | 0.31 | - | 6.14 | - | 38.42 |  
| 444 | - | 18.67 | 27.28 | 12.99 | 0.31 | - | 4.00 | - | 63.25 |  
| 470 | - | 25.60 | - | 12.35 | 0.15 | - | 3.86 | - | 41.96 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |