|  | 
                    
                      | 
 2011年7月22日深加工玻璃報(bào)價(jià) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-22 14:32:58 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|                     
 
| 單品 | 深加工類型 | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |  
| 深加工玻璃 | 鍍膜玻璃 | 全國 | 39 | 0 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全國 | 46 | 0 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全國 | 32 | 0 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 熱彎玻璃 | 全國 | 135 | -2 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全國 | 104 | -1 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 夾膠玻璃 | 全國 | 148 | -3 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 夾層玻璃 | 全國 | 153 | -3 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全國 | 255 | 2 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全國 | 72 | -10 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 調(diào)光玻璃 | 全國 | 1722 | 20 | 2011-7-22 |  
| 深加工玻璃 | 鋼化玻璃 | 全國 | 60 | -1 | 2011-7-22 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |