|  | 
                    
                      | 
 2011年7月6日-7月25日波羅的海國(guó)際干散貨海運(yùn)指數(shù) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-25 15:18:01 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 日期 | BDI Baltic Dry Index | BCI Baltic Capesize Index | BPI Baltic Panamax Index | BSI   Baltic Supramax Index |  
| 2011 年7月22日 | 1323 | 1841 | 1535 | 1271 |  
| 2011 年7月21日 | 1325 | 1851 | 1534 | 1270 |  
| 2011 年7月20日 | 1328 | 1866 | 1536 | 1268 |  
| 2011 年7月19日 | 1330 | 1884 | 1541 | 1268 |  
| 2011 年7月18日 | 1340 | 1900 | 1555 | 1270 |  
| 2011 年7月15日 | 1353 | 1918 | 1578 | 1271 |  
| 2011 年7月14日 | 1367 | 1943 | 1606 | 1270 |  
| 2011 年7月13日 | 1383 | 1965 | 1641 | 1270 |  
| 2011 年7月12日 | 1411 | 2022 | 1677 | 1270 |  
| 2011 年7月11日 | 1437 | 2084 | 1692 | 1273 |  
| 2011 年7月8日 | 1449 | 2115 | 1684 | 1277 |  
| 2011 年7月7日 | 1453 | 2126 | 1663 | 1282 |  
| 2011 年7月6日 | 1443 | 2116 | 1626 | 1286 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |