|  | 
                    
                      | 
 2011年2月份全國分省市鐵合金產量統(tǒng)計 | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-29 10:04:13 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|                            單位:萬噸    
|   |  本月  | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |  
|   | 205.2 | 172.3 | 32.90 | 19.1 | 393.7 | 333.6 | 60.10 | 18.0 |  
| 北京 | 0.1 | 0.1 |   |   | 0.2 | 0.2 |   |   |  
| 天津 |   |   |   |   | 0.1 | 0.1 |   |   |  
| 河北 | 1.5 | 1.3 | 0.20 | 15.4 | 3.3 | 3.3 |   |   |  
| 山西 | 11.6 | 14.5 | -2.90 | -20.0 | 22.5 | 21.6 | 0.90 | 4.2 |  
| 內蒙古 | 34.8 | 31.4 | 3.40 | 10.8 | 64.4 | 62.0 | 2.40 | 3.9 |  
| 遼寧 | 4.7 | 4.8 | -0.10 | -2.1 | 11.6 | 10.6 | 1.00 | 9.4 |  
| 吉林 | 5.2 | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 9.2 | 9.1 | 0.10 | 1.1 |  
| 黑龍江 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 上海 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 江蘇 | 6.8 | 8.3 | -1.50 | -18.1 | 14.6 | 10.9 | 3.70 | 33.9 |  
| 浙江 | 1.0 | 1.0 |   |   | 2.2 | 2.1 | 0.10 | 4.8 |  
| 安徽 | 0.6 | 0.3 | 0.30 | 100.0 | 1.1 | 0.6 | 0.50 | 83.3 |  
| 福建 | 1.5 | 1.2 | 0.30 | 25.0 | 3.1 | 2.3 | 0.80 | 34.8 |  
| 江西 | 0.1 | 0.1 |   |   | 0.2 | 0.2 |   |   |  
| 山東 | 4.4 | 3.0 | 1.40 | 46.7 | 7.2 | 5.1 | 2.10 | 41.2 |  
| 河南 | 10.5 | 9.8 | 0.70 | 7.1 | 23.0 | 21.8 | 1.20 | 5.5 |  
| 湖北 | 2.5 | 1.7 | 0.80 | 47.1 | 4.9 | 3.3 | 1.60 | 48.5 |  
| 湖南 | 20.4 | 17.0 | 3.40 | 20.0 | 42.3 | 33.2 | 9.10 | 27.4 |  
| 廣東 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 廣西 | 20.6 | 16.1 | 4.50 | 28.0 | 37.3 | 33.5 | 3.80 | 11.3 |  
| 海南 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 重慶 | 3.3 | 2.9 | 0.40 | 13.8 | 5.8 | 5.2 | 0.60 | 11.5 |  
| 四川 | 16.5 | 10.5 | 6.00 | 57.1 | 29.5 | 21.3 | 8.20 | 38.5 |  
| 貴州 | 15.7 | 10.5 | 5.20 | 49.5 | 33.3 | 22.7 | 10.60 | 46.7 |  
| 云南 | 5.4 | 3.3 | 2.10 | 63.6 | 10.8 | 6.3 | 4.50 | 71.4 |  
| 陜西 | 5.3 | 2.4 | 2.90 | 120.8 | 9.4 | 4.3 | 5.10 | 118.6 |  
| 甘肅 | 10.2 | 7.1 | 3.10 | 43.7 | 18.2 | 14.6 | 3.60 | 24.7 |  
| 青海 | 8.9 | 7.3 | 1.60 | 21.9 | 17.1 | 15.3 | 1.80 | 11.8 |  
| 寧夏 | 12.1 | 11.4 | 0.70 | 6.1 | 19.6 | 21.7 | -2.10 | -9.7 |  
| 新疆 | 1.5 | 1.3 | 0.20 | 15.4 | 2.8 | 2.3 | 0.50 | 21.7 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |