|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI) (2011.8.1-8.5) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-8-5 16:54:18 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 
| 
| 
| 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI)                 (2011.8.1-8.5) |  
| 性質(zhì) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 195.7 | 0.95% | 2.36% | 17.47% |  
| 類別 | 長(zhǎng)材 | 225 | 1.24% | 3.12% | 21.33% |  
| 板材 | 160.4 | 0.45% | 1.11% | 11.48% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 222.8 | 1.39% | 4.59% | 20.46% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 226.9 | 1.12% | 1.94% | 22.07% |  
| 中板(20mm) | 178.6 | 0.60% | 0.57% | 12.47% |  
| 熱卷(3mm) | 166.6 | 0.54% | 1.56% | 11.60% |  
| 冷板(1mm) | 133.4 | 0.17% | 1.14% | 2.98% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 127.1 | -0.08% | 0.18% | 12.09% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 202.3 | 1.32% | 2.02% | 17.44% |  
| 東北 | 195.2 | 0.65% | 1.90% | 20.19% |  
| 華東 | 190.4 | 0.79% | 2.40% | 17.61% |  
| 華中 | 200.7 | 0.82% | 2.64% | 16.08% |  
| 華南 | 201.5 | 1.01% | 3.23% | 17.20% |  
| 西南 | 195.3 | 0.64% | 1.05% | 18.17% |  
| 西北 | 192.3 | 1.75% | 3.85% | 16.93% |    
 
 
| 附: CRU鋼價(jià)指數(shù)(CRUSPI)                (7.25-7.29) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 204 | 0.00% | -2.00% | -6.90% | 14.10% |  
| 扁平材 | 190 | 0.00% | -3.60% | -11.10% | 9.20% |  
| 長(zhǎng)材 | 232.1 | 0.00% | 0.60% | 1.10% | 23.20% |  
| 北美 | 189.6 | 0.00% | -3.90% | -13.20% | 15.60% |  
| 歐洲 | 189.2 | 0.00% | -2.40% | -7.10% | 1.90% |  
| 亞洲 | 220.6 | 0.00% | -0.90% | -3.20% | 20.20% |  
| 不銹鋼 | 179.8 | - | -0.90% | -0.30% | 10.50% |  
| 金屬 | 326.4 | - | 1.00% | -2.70% | 25.80% |  |  |  |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |