|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI) (2011.8.15-8.19) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-8-19 17:17:01 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 
| 
| 
| 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI)                 (2011.8.15-8.19) |  
| 性質(zhì) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 195.2 | 0.30% | 1.10% | 15.79% |  
| 類別 | 長材 | 224.6 | 0.35% | 1.62% | 18.99% |  
| 板材 | 160 | 0.21% | 0.25% | 10.77% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 223.8 | 0.43% | 3.28% | 18.69% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 225.2 | 0.28% | 0.27% | 19.24% |  
| 中板(20mm) | 178.2 | 0.46% | 0.25% | 10.79% |  
| 熱卷(3mm) | 165.8 | 0.12% | 0.23% | 11.63% |  
| 冷板(1mm) | 134.2 | 0.66% | 1.49% | 2.17% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 126.9 | 0.00% | -0.02% | 9.98% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 200.4 | -0.16% | 0.22% | 15.10% |  
| 東北 | 194 | 0.13% | 0.07% | 18.50% |  
| 華東 | 190.6 | 0.33% | 1.43% | 16.02% |  
| 華中 | 199 | 0.28% | 0.54% | 13.79% |  
| 華南 | 201.1 | 0.60% | 1.75% | 16.47% |  
| 西南 | 195.7 | 0.51% | 1.19% | 16.49% |  
| 西北 | 192.8 | 1.00% | 2.63% | 16.71% |      
 
 
| 附: CRU鋼價指數(shù)(CRUSPI)                (8.8-8.12) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 202.4 | 1.10% | -1.50% | -4.60% | 15.60% |  
| 扁平材 | 186.3 | 1.70% | -3.10% | -8.20% | 9.50% |  
| 長材 | 234.9 | 0.00% | 1.20% | 1.70% | 26.80% |  
| 北美 | 178.8 | -0.40% | -6.40% | -13.80% | 16.00% |  
| 歐洲 | 187.5 | 0.50% | -2.60% | -4.10% | 3.20% |  
| 亞洲 | 224.5 | 2.00% | 1.50% | 0.10% | 22.10% |  
| 不銹鋼 | 178.1 | - | -1.00% | -2.20% | 12.60% |  
| 金屬 | 326.4 | - | 0.00% | -0.70% | 18.30% |  |  |  |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |