|  | 
                    
                      | 
 3月8日國內(nèi)部分涂料有機原料出廠價格 | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2010-3-8 16:30:46 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 3月8日有機環(huán)氧樹脂出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 環(huán)氧樹脂 | E-51 | 江蘇揚農(nóng) | 23000 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | 604 | 廊坊諾爾信 | 19400 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | 604 | 東營勝利方圓 | / | 0 | 停車中 |  
| 環(huán)氧樹脂 | 604 | 黃山善孚 | / | 0 | 停車中 |  
| 環(huán)氧樹脂 | 604 | 黃山恒遠 | 19000 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | E-51 | 巴陵石化 | 22200 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | E-44 | 大連齊化 | 22500-23000 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | 618 | 濟南天茂 | 22300 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | 618 | 無錫樹脂廠 | 22500 | 0 |  |  
| 環(huán)氧樹脂 | E-44 | 巴陵石化 | 22000 | 0 |  |  3月8日有機環(huán)氧氯丙烷出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 江蘇安邦 | 16500 | 0 |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 江蘇揚農(nóng) | 17000 | 0 |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 齊魯石化 | 15500 | 0 |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 山東海力 | 16500 | 0 |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 山東鑫岳 | 16500 | 0 |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 天津化工 | 16000 | 0 |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 中海精化 | / | / |  |  
| 環(huán)氧氯丙烷 | 巴陵石化 | 17000 | 0 |  |  3月8日有機甲苯出廠價格
 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 甲苯 | 大慶石化 | 7300 | 0 |  |  
| 甲苯 | 撫順石化 | / | 0 |  |  
| 甲苯 | 吉林石化 | 7300 | 0 |  |  
| 甲苯 | 錦州石化 | / | 0 |  |  
| 甲苯 | 盤錦乙烯 | 6700 | 0 |  |  
| 甲苯 | 天津大乙烯 | 7000 | 0 |  |  
| 甲苯 | 燕山石化 | 7050 | 0 |  |  
| 甲苯 | 齊魯石化 | 7050 | 0 |  |  
| 甲苯 | 青島麗東 | 7000 | 0 |  |  
| 甲苯 | 山東齊旺達 | 6900 | 0 |  |  
| 甲苯 | 九江石化 | 7000 | 0 |  |  
| 甲苯 | 南京煉油廠 | 7000 | 0 |  |  
| 甲苯 | 上海石化 | 7000 | 0 |  |  
| 甲苯 | 揚子巴斯夫 | 7000 | 0 |  |  
| 甲苯 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050 | 0 |  |  
| 甲苯 | 廣州石化 | 7400 | 0 |  |  
| 甲苯 | 茂名石化 | 7300 | 0 |  |  
| 甲苯 | 獨山子石化 | 6600 | 0 | 疆外 |  
| 甲苯 | 蘭州石化 | / | 0 | 石油級 |  
| 甲苯 | 長嶺煉廠 | 7100 | 0 | 開工正常 |  
| 甲苯 | 武漢石化 | 7180 | 0 | 開工正常 |  3月8日有機苯乙烯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 苯乙烯 | 大慶中藍 | / | 0 | 停車檢修 |  
| 苯乙烯 | 撫順石化 | 9600 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 錦西 | 9700 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 錦州 | 9700 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 盤錦乙烯 | 9900 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 任丘 | 10200 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 10000 | 0 | 基本自用無外銷 |  
| 苯乙烯 | 大王華星 | 10100 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 齊魯石化 | 10000 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 玉皇集團 | 10000 | 0 | 華北自提 |  
| 苯乙烯 | 廣州石化 | 10500 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 10400 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 獨山子石化 | 9000 | 0 | 對華東出廠 |  
| 苯乙烯 | 蘭州匯豐 | 9600 | 0 | 無 |  
| 苯乙烯 | 蘭州石化 | / | 0 | 自用無外銷 |  3月8日有機苯酚出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 苯酚 | 高橋石化 | 11900 | 0 | 26萬噸酚酮裝置滿負荷運行 |  
| 苯酚 | 惠州忠信化工 | / | / | 滿負荷運行,隨行就市為主 |  
| 苯酚 | 吉林石化 | 11620 | 0 | 外發(fā)價格11420,開工平穩(wěn) |  
| 苯酚 | 藍星哈爾濱 | 11510 | 0 | 開工平穩(wěn) |  
| 苯酚 | 明天科技 | 0 | / | 停車 |  
| 苯酚 | 天津石化 | 0 | / | 裝置調(diào)試中 |  
| 苯酚 | 燕山石化 | 11800 | 0 | 滿負荷運行 |  3月8日有機苯酐出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 苯酐 | 錦州石化 | 9400 | 0 |  |  
| 苯酐 | 石家莊白龍 | / | 0 |  |  
| 苯酐 | 利華益 | 9500 | 0 |  |  
| 苯酐 | 魯燕化工 | / | 0 |  |  
| 苯酐 | 山東宏信 | 9700 | 0 |  |  
| 苯酐 | 江蘇宏信 | / | 0 |  |  
| 苯酐 | 江陰苯酐廠 | 9400 | 0 |  |  
| 苯酐 | 金陵石化 | 9600 | 0 |  |  
| 苯酐 | 上海焦化廠 | 9500 | 0 |  |  
| 苯酐 | 泰達石化 | 9600 | 0 |  |  
| 苯酐 | 無錫焦化廠 | 9500 | 0 |  |  
| 苯酐 | 協(xié)聯(lián)眾達 | 9500 | 0 |  |  
| 苯酐 | 鎮(zhèn)江聯(lián)成 | 9400 | 0 |  |  
| 苯酐 | 揭陽春達 | 9800 | 0 |  |  
| 苯酐 | 盛和宏信 | / | 0 | 停車 |  
| 苯酐 | 廈門世佳 | 9800 | 0 |  |  
| 苯酐 | 中山聯(lián)成 | 9800 | 0 | 送到 |  
| 苯酐 | 湖北博爾德 | 9700 | 0 |  |  3月8日有機冰醋酸出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 冰醋酸 | 大慶油化 | 3400 | 0 | 當?shù)貓蟊P,停車中 |  
| 冰醋酸 | 河北忠信 | 3300 | 0 |  |  
| 冰醋酸 | 兗州國泰 | 3400 | 0 |  |  
| 冰醋酸 | 德州華魯恒升 | 3300 | 0 |  |  
| 冰醋酸 | 江蘇索普 | 3350 | 0 |  |  
| 冰醋酸 | 上海吳涇 | 3350 | 0 |  |  
| 冰醋酸 | 陜西榆林 | 3300 | 0 | 裝置停車中 |  
| 冰醋酸 | 河南順達 | 3300 | 0 | 裝置逐步恢復(fù)中 |  3月8日有機DOP出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| DOP | 北京華穎 | / | 0 |  |  
| DOP | 石家莊白龍 | 14800 | 0 |  |  
| DOP | 雄縣海洋 | 14800 | 0 |  |  
| DOP | 雄縣金泉 | 14800 | 0 |  |  
| DOP | 齊魯增塑劑 | 14800 | ↓100 |  |  
| DOP | 山東宏信 | / | 0 |  |  
| DOP | 愛敬寧波 | 15000 | 0 |  |  
| DOP | 江蘇宏信 | 15000 | 0 |  |  
| DOP | 金陵石化 | 14800 | 0 |  |  
| DOP | 昆山合峰 | 15100 | 0 |  |  
| DOP | 寧波東來 | 14500 | 0 |  |  
| DOP | 寧波聯(lián)泰 | 15000 | 0 |  |  
| DOP | 蘇州安利 | / | 0 | 3月份開車 |  
| DOP | 浙江慶安 | / | 0 |  |  
| DOP | 浙江偉博 | 15000 | 0 |  |  
| DOP | 鎮(zhèn)江聯(lián)成 | 15300 | 0 |  |  
| DOP | 東莞盛和 | / | 0 |  |  
| DOP | 揭陽春達 | / | 0 |  |  
| DOP | 中山聯(lián)成 | 14700 | 0 |  |  3月8日有機甲醇出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 甲醇 | 大慶油田 | 3000 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河北金源 | 2550 | 0 |  |  
| 甲醇 | 內(nèi)蒙博源運銷(蘇里格) | 2350 | 0 |  |  
| 甲醇 | 內(nèi)蒙古天野 | 2700 | 0 | 暫停報價 |  
| 甲醇 | 山西丹峰 | 2300 | 0 |  |  
| 甲醇 | 山西豐喜 | 2300 | 0 |  |  
| 甲醇 | 山西原平 | / | 0 | 裝置停車中 |  
| 甲醇 | 山西晉豐 | 2400 | 0 |  |  
| 甲醇 | 旭陽焦化 | 2550 | 0 |  |  
| 甲醇 | 兗礦煤化 | 2540 | 0 |  |  
| 甲醇 | 山東聯(lián)盟 | 2600 | 0 |  |  
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2630 | 0 |  |  
| 甲醇 | 安徽臨泉 | 2650 | 0 |  |  
| 甲醇 | 上海焦化 | 2850 | 0 | 3月份合同價 |  
| 甲醇 | 福建三明 | 2800 | 0 |  |  
| 甲醇 | 青海格爾木 | 2250 | 0 |  |  
| 甲醇 | 陜西榆林 | 2600 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河南開祥 | 2430 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河南藍天 | 2550 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河南濮陽龍宇 | 2550 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河南心連心 | 2500 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河南義馬 | 2420 | 0 |  |  
| 甲醇 | 河南中原大化 | 2500 | 0 |  |  3月8日有機正丁醇出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 正丁醇 | 大慶石化 | 13800 | 0 |  |  
| 正丁醇 | 吉林石化 | 13800 | 0 |  |  
| 正丁醇 | 北化四 | / | 0 |  |  
| 正丁醇 | 齊魯石化 | 14030 | 0 |  |  3月8日有機異丁醇/辛醇出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 異丁醇 | 齊魯石化 | / | 0 |  |  
| 異丁醇 | 大慶石化 | 13700 | 0 |  |  
| 辛醇 | 大慶石化 | 14800 | 0 |  |  
| 辛醇 | 吉林石化 | 14800 | 0 |  |  
| 辛醇 | 北化四 | 15310 | 0 |  |  
| 辛醇 | 齊魯石化 | 15030 | 0 |  |  3月8日有機乙二醇出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 乙二醇 | 北京東方 | 8600 | 0 |  |  
| 乙二醇 | 獨山子石化 | 8400 | 0 | 運行平穩(wěn) |  
| 乙二醇 | 茂名石化 | 8900 | 0 |  |  
| 乙二醇 | 天津石化 | 8600 | 0 |  |  
| 乙二醇 | 燕山石化 | 8600 | 0 |  |  
| 乙二醇 | 揚子石化 | 8550 | 0 | 華南、華北、華東統(tǒng)一結(jié)算價 |  
| 乙二醇 | 揚子石化 | 8400 | 0 | 中國涂料在線 |  
| 乙二醇 | 撫順石化 | 8150 | 0 |  |  
| 乙二醇 | 吉林石化 | 8100 | 0 | 部分內(nèi)供遼陽石化 |  
| 乙二醇 | 上海石化 | 8500 | 0 |  |  3月8日有機二乙二醇出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 二乙二醇 | 撫順石化 | 8520 | 0 |  |  
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 8520 | 0 | 低端為進關(guān)價 |  
| 二乙二醇 | 北京東方 | 8700 | 0 |  |  
| 二乙二醇 | 中石化華北銷售分公司 | 8700 | 0 |  |  
| 二乙二醇 | 上海石化 | 8250 | 0 |  |  
| 二乙二醇 | 揚巴石化 | 8250 | 0 |  |  
| 二乙二醇 | 揚子石化 | 8250 | 0 |  |  
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 8900 | 0 | 開工率不足 |  3月8日有機醋酸丁酯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 醋酸丁酯 | 江陰百川 | 11400 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 上海東鹽 | 11400 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 泰興金江化工 | 11200 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 廣州溶劑廠 | 11150 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 江門謙信 | 11500 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 順德順冠 | 11300 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 山東金沂蒙 | 11200 | 0 | 無 |  
| 醋酸丁酯 | 唐山冀東溶劑廠 | 11000 | 0 | 裝置停車中 |  3月8日有機醋酸乙酯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 醋酸乙酯 | 唐山冀東溶劑廠 | 6200 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 新宇三陽 | 6300 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 山東金沂蒙 | 6400 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 兗州國泰 | 6300 | 0 | 裝置滿負荷 |  
| 醋酸乙酯 | 江蘇索普 | 6500 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 上海吳涇 | 6500 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 泰興金江化工 | 6450 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 廣州溶劑廠 | 7050 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 江門謙信 | 7000 | 0 | 無 |  
| 醋酸乙酯 | 順德順冠 | 7000 | 0 | 無 |  3月8日有機丙烯酸出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 丙烯酸 | 北京東方 | 11800 | 0 | 具體商談 |  
| 丙烯酸 | 沈陽蠟化 | / | 0 | 停車 |  
| 丙烯酸 | 江蘇裕廊 | 11000 | 0 | 具體商談 |  
| 丙烯酸 | 齊魯石化開泰 | 11000 | 0 | 停車 |  
| 丙烯酸 | 寧波臺塑 | / | 0 | 開車 |  
| 丙烯酸 | 上海華誼 | 10500 | 0 | 具體商談 |  
| 丙烯酸 | 蘭州石化 | 10300 | 0 | 無 |  3月8日有機丙烯酸甲酯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 12000 | 0 | 開車 |  
| 丙烯酸甲酯 | 沈陽蠟化 | / | 0 | 停車 |  
| 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 11700 | 0 | 具體商談 |  
| 丙烯酸甲酯 | 齊魯石化開泰 | 12300 | 0 | 停車 |  
| 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 12200 | 0 | 無量 |  
| 丙烯酸甲酯 | 寧波臺塑 | / | 0 | 無量 |  
| 丙烯酸甲酯 | 蘭州石化 | / | 0 | 停車 |  3月8日有機丙烯酸乙酯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 丙烯酸乙酯 | 北京東方 | 11900 | 0 |  |  
| 丙烯酸乙酯 | 蘭州石化 | / | / |  |  
| 丙烯酸乙酯 | 上海華誼 | 12000 | 0 |  |  3月8日有機丙烯酸丁酯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 16000 | 0 | 開車 |  
| 丙烯酸丁酯 | 沈陽蠟化 | / | 0 | 停車 |  
| 丙烯酸丁酯 | 北京東方 | 16100 | 0 | 具體商談 |  
| 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 16500 | 0 | 無 |  
| 丙烯酸丁酯 | 寧波臺塑 | / | 0 | 無 |  
| 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 16200 | 0 | 無 |  
| 丙烯酸丁酯 | 蘭州石化 | 16000 | 0 | 無 |  3月8日有機丙烯酸異辛酯出廠價格 
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |  
| 丙烯酸異辛酯 | 江蘇裕廊 | 17000 | 0 | 具體商談 |  
| 丙烯酸異辛酯 | 寧波臺塑 | / | 0 | 開車 |  
| 丙烯酸異辛酯 | 上海華誼 | 16500 | 0 | 具體商談 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |