|  | 
                    
                      | 
 2011年3月份全國(guó)分省市鐵合金產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-29 10:06:11 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|                       單位:萬(wàn)噸   
|   |  本月  | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |  
|   | 242.2 | 192.2 | 50.00 | 26.0 | 638.2 | 525.2 | 113.00 | 21.5 |  
| 北京 | 0.1 | 0.1 |   |   | 0.3 | 0.3 |   |   |  
| 天津 |   |   |   |   | 0.1 | 0.1 |   |   |  
| 河北 | 3.0 | 2.9 | 0.10 | 3.4 | 6.2 | 6.2 |   |   |  
| 山西 | 16.9 | 9.5 | 7.40 | 77.9 | 42.6 | 28.1 | 14.50 | 51.6 |  
| 內(nèi)蒙古 | 33.2 | 31.2 | 2.00 | 6.4 | 93.7 | 89.7 | 4.00 | 4.5 |  
| 遼寧 | 5.2 | 6.6 | -1.40 | -21.2 | 16.9 | 17.3 | -0.40 | -2.3 |  
| 吉林 | 4.4 | 3.8 | 0.60 | 15.8 | 13.6 | 12.9 | 0.70 | 5.4 |  
| 黑龍江 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 上海 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 江蘇 | 7.8 | 8.8 | -1.00 | -11.4 | 22.3 | 19.7 | 2.60 | 13.2 |  
| 浙江 | 1.3 | 1.7 | -0.40 | -23.5 | 3.5 | 4.0 | -0.50 | -12.5 |  
| 安徽 | 0.5 | 0.3 | 0.20 | 66.7 | 1.6 | 0.7 | 0.90 | 128.6 |  
| 福建 | 2.8 | 1.9 | 0.90 | 47.4 | 5.8 | 4.3 | 1.50 | 34.9 |  
| 江西 | 0.1 | 0.1 |   |   | 0.3 | 0.2 | 0.10 | 50.0 |  
| 山東 | 1.8 | 2.5 | -0.70 | -28.0 | 7.4 | 6.0 | 1.40 | 23.3 |  
| 河南 | 11.7 | 14.1 | -2.40 | -17.0 | 34.6 | 35.9 | -1.30 | -3.6 |  
| 湖北 | 2.7 | 2.4 | 0.30 | 12.5 | 7.6 | 5.6 | 2.00 | 35.7 |  
| 湖南 | 28.6 | 19.1 | 9.50 | 49.7 | 73.8 | 54.2 | 19.60 | 36.2 |  
| 廣東 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 廣西 | 27.2 | 19.7 | 7.50 | 38.1 | 67.6 | 55.4 | 12.20 | 22.0 |  
| 海南 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 重慶 | 4.4 | 3.7 | 0.70 | 18.9 | 10.2 | 8.9 | 1.30 | 14.6 |  
| 四川 | 22.9 | 18.4 | 4.50 | 24.5 | 52.4 | 39.7 | 12.70 | 32.0 |  
| 貴州 | 23.7 | 11.5 | 12.20 | 106.1 | 56.9 | 35.5 | 21.40 | 60.3 |  
| 云南 | 6.0 | 3.1 | 2.90 | 93.5 | 17.3 | 10.2 | 7.10 | 69.6 |  
| 陜西 | 3.2 | 2.0 | 1.20 | 60.0 | 9.3 | 5.8 | 3.50 | 60.3 |  
| 甘肅 | 10.3 | 9.7 | 0.60 | 6.2 | 28.4 | 24.4 | 4.00 | 16.4 |  
| 青海 | 9.4 | 7.6 | 1.80 | 23.7 | 26.5 | 23.4 | 3.10 | 13.2 |  
| 寧夏 | 13.6 | 10.9 | 2.70 | 24.8 | 35.0 | 33.8 | 1.20 | 3.6 |  
| 新疆 | 1.4 | 0.6 | 0.80 | 133.3 | 4.3 | 2.9 | 1.40 | 48.3 |  
 | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |