|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI) (2011.8.8-8.12) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-8-12 14:56:59 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI)                 (2011.8.8-8.12) |  
| 性質 | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 194.7 | -0.54% | 1.25% | 15.61% |  
| 類別 | 長材 | 223.8 | -0.55% | 1.86% | 18.54% |  
| 板材 | 159.6 | -0.51% | 0.24% | 10.98% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 222.9 | 0.04% | 3.69% | 18.16% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 224.5 | -1.04% | 0.37% | 18.86% |  
| 中板(20mm) | 177.3 | -0.69% | -0.56% | 10.74% |  
| 熱卷(3mm) | 165.6 | -0.57% | 0.60% | 11.65% |  
| 冷板(1mm) | 133.3 | -0.04% | 1.03% | 2.09% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 126.9 | -0.14% | -0.14% | 11.53% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 200.7 | -0.81% | 0.81% | 15.18% |  
| 東北 | 193.7 | -0.74% | 0.73% | 18.54% |  
| 華東 | 189.9 | -0.24% | 1.46% | 16.12% |  
| 華中 | 198.4 | -1.12% | 0.92% | 13.41% |  
| 華南 | 199.7 | -0.90% | 1.84% | 15.62% |  
| 西南 | 194.7 | -0.30% | 0.65% | 16.12% |  
| 西北 | 190.9 | -0.75% | 2.12% | 14.79% |    
 
 
| 附: CRU鋼價指數(shù)(CRUSPI)                (8.8-8.12) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 200.3 | -1.80% | -3.80% | -7.80% | 14.90% |  
| 扁平材 | 183.1 | -3.60% | -7.10% | -13.00% | 8.50% |  
| 長材 | 234.9 | 1.20% | 1.80% | 1.70% | 26.80% |  
| 北美 | 179.5 | -5.30% | -9.00% | -14.00% | 18.20% |  
| 歐洲 | 186.6 | -1.40% | -3.80% | -7.70% | 2.40% |  
| 亞洲 | 220.1 | -0.30% | -1.20% | -4.70% | 20.20% |  
| 不銹鋼 | 178.1 | - | -1.00% | -2.20% | 12.60% |  
| 金屬 | 326.4 | - | 0.00% | -0.70% | 18.30% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |