|  | 
                    
                      | 
 2011年5月份全國分省市鐵合金產量統(tǒng)計 | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-29 10:09:58 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|                              單位:萬噸 
 
|  | 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |  |
 |
 
|  | 243.3 | 215.1 | 28.2 | 13.1 | 1113.8 | 944.2 | 169.6 | 18 |  
| 北京 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -16.7 |  
| 天津 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  
| 河北 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 18.5 | 12.6 | 11.5 | 1.1 | 9.6 |  
| 山西 | 14.2 | 12.4 | 1.8 | 14.5 | 70.3 | 52.8 | 17.5 | 33.1 |  
| 內蒙古 | 34.1 | 32.6 | 1.5 | 4.6 | 163.2 | 156.2 | 7 | 4.5 |  
| 遼寧 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | -9 | 30.8 | 30.4 | 0.4 | 1.3 |  
| 吉林 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 36.1 | 23.4 | 22.5 | 0.9 | 4 |  
| 黑龍江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 江蘇 | 6.3 | 8.8 | -2.5 | -28.4 | 34.6 | 37.3 | -2.7 | -7.2 |  
| 浙江 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | -23.5 | 6.1 | 7.8 | -1.7 | -21.8 |  
| 安徽 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 150 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 116.7 |  
| 福建 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 83.3 | 12.3 | 8 | 4.3 | 53.8 |  
| 江西 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 50 |  
| 山東 | 2.8 | 1.8 | 1 | 55.6 | 14.4 | 7.9 | 6.5 | 82.3 |  
| 河南 | 10.8 | 14.4 | -3.6 | -25 | 55.6 | 65 | -9.4 | -14.5 |  
| 湖北 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 22.7 | 13.3 | 10.2 | 3.1 | 30.4 |  
| 湖南 | 30 | 23 | 7 | 30.4 | 131.6 | 96.4 | 35.2 | 36.5 |  
| 廣東 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  
| 廣西 | 26.3 | 24.6 | 1.7 | 6.9 | 116.9 | 103.7 | 13.2 | 12.7 |  
| 海南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 重慶 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 22.6 | 18.2 | 14.9 | 3.3 | 22.1 |  
| 四川 | 24.4 | 17 | 7.4 | 43.5 | 95.4 | 71.4 | 24 | 33.6 |  
| 貴州 | 23 | 18.7 | 4.3 | 23 | 100.3 | 71.7 | 28.6 | 39.9 |  
| 云南 | 4.4 | 5.1 | -0.7 | -13.7 | 26.5 | 17.3 | 9.2 | 53.2 |  
| 陜西 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 64 | 18.7 | 12.7 | 6 | 47.2 |  
| 甘肅 | 10.9 | 9.8 | 1.1 | 11.2 | 49.4 | 42.3 | 7.1 | 16.8 |  
| 青海 | 9.1 | 7.8 | 1.3 | 16.7 | 44.8 | 38.7 | 6.1 | 15.8 |  
| 寧夏 | 14.6 | 12.3 | 2.3 | 18.7 | 64.7 | 58.3 | 6.4 | 11 |  
| 新疆 | 1.3 | 1 | 0.3 | 30 | 6.8 | 4.9 | 1.9 | 38.8 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |