|  | 
                    
                      | 
 2011年6月份全國(guó)分省市鐵合金產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-7-29 10:11:29 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						|                        單位:萬噸   
 
|  | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |  
|  | 286.8 | 209.6 | 77.20 | 36.8 | 1401.2 | 1151.3 | 249.90 | 21.7 |  
| 北京 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.0 |  
| 天津 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |  
| 河北 | 3.5 | 3.9 | -0.40 | -10.3 | 16.1 | 15.3 | 0.80 | 5.2 |  
| 山西 | 18.2 | 11.3 | 6.90 | 61.1 | 88.5 | 64.1 | 24.40 | 38.1 |  
| 內(nèi)蒙古 | 36.8 | 19.9 | 16.90 | 84.9 | 200.1 | 175.0 | 25.10 | 14.3 |  
| 遼寧 | 8.4 | 5.9 | 2.50 | 42.4 | 39.2 | 36.3 | 2.90 | 8.0 |  
| 吉林 | 5.5 | 3.8 | 1.70 | 44.7 | 29.0 | 26.3 | 2.70 | 10.3 |  
| 黑龍江 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |  
| 上海 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |  
| 江蘇 | 6.4 | 8.9 | -2.50 | -28.1 | 40.2 | 46.2 | -6.00 | -13.0 |  
| 浙江 | 1.6 | 1.8 | -0.20 | -11.1 | 9.0 | 9.6 | -0.60 | -6.3 |  
| 安徽 | 0.6 | 0.2 | 0.40 | 200.0 | 3.2 | 1.4 | 1.80 | 128.6 |  
| 福建 | 4.0 | 2.2 | 1.80 | 81.8 | 16.3 | 10.2 | 6.10 | 59.8 |  
| 江西 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.10 | 16.7 |  
| 山東 | 3.3 | 1.8 | 1.50 | 83.3 | 17.7 | 9.7 | 8.00 | 82.5 |  
| 河南 | 11.3 | 14.7 | -3.40 | -23.1 | 66.9 | 79.7 | -12.80 | -16.1 |  
| 湖北 | 2.4 | 2.5 | -0.10 | -4.0 | 15.8 | 12.7 | 3.10 | 24.4 |  
| 湖南 | 33.9 | 21.3 | 12.60 | 59.2 | 165.4 | 118.0 | 47.40 | 40.2 |  
| 廣東 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |  
| 廣西 | 34.4 | 27.5 | 6.90 | 25.1 | 150.7 | 131.1 | 19.60 | 15.0 |  
| 海南 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |  
| 重慶 | 3.9 | 4.0 | -0.10 | -2.5 | 22.1 | 18.9 | 3.20 | 16.9 |  
| 四川 | 28.5 | 20.3 | 8.20 | 40.4 | 123.9 | 91.6 | 32.30 | 35.3 |  
| 貴州 | 32.0 | 17.3 | 14.70 | 85.0 | 132.4 | 89.1 | 43.30 | 48.6 |  
| 云南 | 6.3 | 7.4 | -1.10 | -14.9 | 33.2 | 24.9 | 8.30 | 33.3 |  
| 陜西 | 4.6 | 2.6 | 2.00 | 76.9 | 23.3 | 13.7 | 9.60 | 70.1 |  
| 甘肅 | 14.2 | 10.6 | 3.60 | 34.0 | 63.6 | 52.8 | 10.80 | 20.5 |  
| 青海 | 9.9 | 8.1 | 1.80 | 22.2 | 54.8 | 46.8 | 8.00 | 17.1 |  
| 寧夏 | 15.5 | 12.4 | 3.10 | 25.0 | 80.2 | 70.7 | 9.50 | 13.4 |  
| 新疆 | 1.4 | 1.0 | 0.40 | 40.0 | 8.1 | 5.9 | 2.20 | 37.3 |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |