|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI) (2011.9.5-9.9) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-9-9 15:55:37 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI)                 (2011.9.5-9.9) |  
| 性質 | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 193.9 | -0.32% | -0.16% | 10.18% |  
| 類別 | 長材 | 222.4 | -0.48% | -0.26% | 11.83% |  
| 板材 | 159.7 | -0.06% | 0.01% | 7.51% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 221.5 | -0.44% | 0.25% | 11.78% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 223.1 | -0.50% | -0.69% | 11.87% |  
| 中板(20mm) | 177.6 | -0.14% | 0.06% | 7.27% |  
| 熱卷(3mm) | 165.6 | -0.07% | -0.10% | 8.12% |  
| 冷板(1mm) | 135 | 0.06% | 1.19% | 2.08% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 127 | 0.04% | 0.07% | 7.17% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 199.3 | -0.37% | -0.96% | 9.70% |  
| 東北 | 192.7 | -0.23% | -0.73% | 13.47% |  
| 華東 | 188.9 | -0.28% | 0.09% | 10.34% |  
| 華中 | 198.5 | 0.04% | -0.20% | 8.27% |  
| 華南 | 199.3 | -0.68% | -0.03% | 10.42% |  
| 西南 | 195.8 | -0.16% | 0.62% | 10.78% |  
| 西北 | 191.3 | -0.61% | -0.01% | 9.61% |    
 
| 附: CRU鋼價指數(shù)(CRUSPI)                (8.29-9.2) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 202.4 | 0.00% | -0.80% | -2.70% | 11.10% |  
| 扁平材 | 186.3 | 0.00% | -2.00% | -5.30% | 5.90% |  
| 長材 | 234.9 | 0.00% | 1.20% | 1.80% | 20.50% |  
| 北美 | 178.8 | 0.00% | -5.70% | -7.00% | 12.30% |  
| 歐洲 | 187.5 | 0.00% | -0.90% | -4.60% | -0.40% |  
| 亞洲 | 224.5 | 0.00% | 1.70% | 0.40% | 16.70% |  
| 不銹鋼 | 175.3 | - | -1.60% | -3.40% | 9.30% |  
| 金屬 | 332 | - | 1.70% | 2.80% | 14.50% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |