|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI) (2011.9.12-9.16) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-9-16 15:07:52 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI)                 (2011.9.12-9.16) |  
| 性質(zhì) | 指數(shù)名稱(chēng) | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 192.8 | -0.62% | -1.33% | 10.54% |  
| 類(lèi)別 | 長(zhǎng)材 | 220.8 | -0.75% | -1.80% | 12.09% |  
| 板材 | 159.1 | -0.40% | -0.54% | 8.04% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 220.3 | -0.58% | -1.69% | 12.18% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 221.3 | -0.89% | -1.88% | 12.02% |  
| 中板(20mm) | 177 | -0.34% | -0.83% | 7.89% |  
| 熱卷(3mm) | 164.8 | -0.45% | -0.57% | 8.93% |  
| 冷板(1mm) | 135 | 0.07% | 1.10% | 2.43% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 126.4 | -0.41% | -0.38% | 6.46% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 197.8 | -0.75% | -1.59% | 9.08% |  
| 東北 | 190.9 | -1.17% | -1.91% | 15.26% |  
| 華東 | 187.7 | -0.59% | -1.55% | 10.83% |  
| 華中 | 197.7 | -0.39% | -0.57% | 9.46% |  
| 華南 | 198.8 | -0.25% | -1.07% | 11.36% |  
| 西南 | 195.7 | -0.08% | 0.08% | 10.83% |  
| 西北 | 189 | -1.43% | -1.95% | 9.90% |      
 
| 附: CRU鋼價(jià)指數(shù)(CRUSPI)                (9.5-9.9) |  
| 指數(shù)名稱(chēng) | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 203.3 | 0.40% | 1.50% | -2.40% | 12.60% |  
| 扁平材 | 188.1 | 1.00% | 2.70% | -4.60% | 8.50% |  
| 長(zhǎng)材 | 233.9 | -0.40% | -0.40% | 1.40% | 20.00% |  
| 北美 | 181.5 | 1.50% | 1.10% | -8.00% | 14.30% |  
| 歐洲 | 182.8 | -2.50% | -2.00% | -5.70% | -1.40% |  
| 亞洲 | 227.4 | 1.30% | 3.30% | 2.10% | 19.30% |  
| 不銹鋼 | 175.3 | na | -1.60% | -3.40% | 9.30% |  
| 金屬 | 332 | na | 1.70% | 2.80% | 14.50% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |