|  | 
                    
                      | 
 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI) (2011.9.19-9.23) | 
					 
                    
                      | http://www.zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-9-23 16:54:36 
      蘭格鋼鐵 | 
					
                    
					
                    
                    
						| 
| 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI)                 (2011.9.19-9.23) |  
| 性質(zhì) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 年同比 |  
| 綜合 | 綜合指數(shù) | 189.3 | -1.81% | -2.96% | 9.31% |  
| 類別 | 長材 | 216.2 | -2.10% | -3.61% | 10.44% |  
| 板材 | 157 | -1.32% | -1.88% | 7.48% |  
| 品種 | 高線(Φ6.5) | 215.9 | -2.01% | -3.33% | 10.33% |  
| 螺紋鋼(Φ25) | 216.4 | -2.19% | -3.84% | 10.54% |  
| 中板(20mm) | 174.9 | -1.17% | -1.81% | 7.88% |  
| 熱卷(3mm) | 162.1 | -1.68% | -2.29% | 8.10% |  
| 冷板(1mm) | 134.7 | -0.19% | -0.11% | 2.64% |  
| 鍍鋅板(1mm) | 125.9 | -0.42% | -0.79% | 5.86% |  
| 區(qū)域 | 華北 | 193.4 | -2.21% | -3.16% | 8.15% |  
| 東北 | 187 | -2.05% | -3.52% | 12.95% |  
| 華東 | 184.3 | -1.85% | -3.32% | 9.12% |  
| 華中 | 194.9 | -1.39% | -2.05% | 9.40% |  
| 華南 | 195.7 | -1.51% | -2.53% | 10.56% |  
| 西南 | 192.8 | -1.44% | -1.44% | 9.82% |  
| 西北 | 185.1 | -2.07% | -3.97% | 8.75% |      
 
| 附: CRU鋼價指數(shù)(CRUSPI)                (9.12-9.16) |  
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù) | 周環(huán)比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |  
| 全球綜合 | 204.4 | 0.60% | 1.00% | -1.80% | 13.30% |  
| 扁平材 | 189.8 | 0.90% | 1.90% | -3.70% | 9.50% |  
| 長材 | 233.9 | 0.00% | -0.40% | 1.40% | 20.00% |  
| 北美 | 185.3 | 2.10% | 3.70% | -6.10% | 16.70% |  
| 歐洲 | 183.9 | 0.60% | -1.90% | -5.20% | -0.80% |  
| 亞洲 | 227 | -0.20% | 1.10% | 2.00% | 19.10% |  
| 不銹鋼 | 183.9 | 0.006 | -1.90% | -5.20% | -0.80% |  
| 金屬 | 227 | -0.002 | 1.10% | 2.00% | 19.10% |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |  
							  |  |  |